1 20 Joey Logano(i) GameStop/Hitman Absolution Toyota 30.157 179.063
2 3 Austin Dillon # Bass Pro Shops/NWTF Chevrolet 30.173 178.968
3 7 Danica Patrick GoDaddy.com Chevrolet 30.179 178.932
4 6 Ricky Stenhouse Jr. Ford EcoBoost Ford 30.189 178.873
5 12 Sam Hornish Jr. Alliance Truck Parts Dodge 30.284 178.312
6 2 Elliott Sadler OneMain Financial Chevrolet 30.306 178.183
7 33 Kevin Harvick(i) Hunt Brothers Pizza Chevrolet 30.318 178.112
8 30 James Buescher(i) ABF Chevrolet 30.356 177.889
9 11 Brian Scott Dollar General Toyota 30.378 177.760
10 22 Brad Keselowski(i) Discount Tire Dodge 30.432 177.445
11 88 Cole Whitt # Ingersoll Rand Chevrolet 30.473 177.206
12 54 Kyle Busch(i) Monster Energy Toyota 30.474 177.200
13 18 Denny Hamlin(i) SportClips Toyota 30.555 176.730
14 38 Kasey Kahne(i) Great Clips Chevrolet 30.572 176.632
THE FINAL LAP WEEKLY – CHARLOTTE PREVIEW SHOW
15 81 Jason Bowles # American Majority Toyota 30.591 176.523
1 43 Aric Almirola US Air Force Ford 27.988 192.940
2 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 28.184 191.598
3 48 Jimmie Johnson Lowe’s Patriotic Chevrolet 28.217 191.374
4 16 Greg Biffle Fastenal Ford 28.234 191.259
5 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 28.243 191.198
6 55 Mark Martin Aaron’s Armed Forces Foundation Toyota 28.247 191.171
7 5 Kasey Kahne Quaker State Chevrolet 28.253 191.130
8 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 28.289 190.887
THE FINAL LAP WEEKLY – COCA-COLA 600 PREVIEW SHOW
9 27 Paul Menard Menards/Serta Chevrolet 28.332 190.597
10 78 Regan Smith Furniture Row Chevrolet 28.353 190.456
1 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 119.112 136.006
2 39 Ryan Newman Tornados Chevrolet 119.821 135.202
3 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 120.168 134.811
4 16 Greg Biffle 3M / American Red Cross Ford 120.420 134.529
5 29 Kevin Harvick Budweiser / Rheem Chevrolet 120.622 134.304
6 48 Jimmie Johnson Lowe’s Patriotic Chevrolet 121.076 133.800
7 27 Paul Menard Menards / CertainTeed Chevrolet 121.147 133.722
8 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 121.297 133.556
9 14 Tony Stewart Bass Pro Shops Chevrolet 121.482 133.353
10 78 Regan Smith Furniture Row Racing Chevrolet 121.721 133.091
11 21 Trevor Bayne(i) Good Sam / Camping World Ford 121.861 132.938
12 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 122.292 132.470
13 99 Carl Edwards Fastenal Ford 122.420 132.331
14 34 David Ragan US Shredder Ford 124.183 130.453
15 17 Matt Kenseth Fifth Third Bank Ford 125.351 134.606
16 55 Mark Martin Aaron’s Dream Machine Toyota 126.624 133.197
17 51 Kurt Busch Monster Energy Chevrolet 128.074 131.628
18 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 128.784 130.873
1 16 Greg Biffle 3M / OH / ES Ford 27.281 180.257
2 48 Jimmie Johnson Lowe’s / Kobalt Tools Chevrolet 27.386 179.566
3 5 Kasey Kahne Rockwell Tools Chevrolet 27.386 179.566
4 39 Ryan Newman WIX Chevrolet 27.402 179.461
5 18 Kyle Busch Wrigley Doublemint Toyota 27.404 179.448
6 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 27.424 179.317
7 99 Carl Edwards Ford EcoBoost Fusion Ford 27.427 179.298
8 11 Denny Hamlin Sport Clips Toyota 27.444 179.187
1 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 49.973 191.623
2 22 AJ Allmendinger Shell Pennzoil/AAA Dodge 50.107 191.111
3 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 50.126 191.039
4 43 Aric Almirola VeriFone Sail Ford 50.141 190.981
5 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 50.196 190.772
6 16 Greg Biffle 3M/O’Reilly Auto Parts Ford 50.245 190.586
7 99 Carl Edwards Fastenal Ford 50.245 190.586
8 14 Tony Stewart Office Depot/Mobil 1 Chevrolet 50.274 190.476
RAIN FORCES THE FIELD TO LINEUP BY THE NASCAR RULE BOOK 1 2 Elliott Sadler OneMain Financial Chevrolet
2 6 Ricky Stenhouse Jr. Cargill/Blackwell Angus Ford
3 33 Kevin Harvick(i) Armour Chevrolet
4 18 Joey Logano(i) GameStop/Max Payne 3 Toyota
5 3 Austin Dillon # Advocare Chevrolet
6 38 Brad Sweet # Great Clips Chevrolet
7 30 James Buescher(i) Accudoc Chevrolet
8 12 Sam Hornish Jr. Alliance Dodge
9 22 Brad Keselowski(i) Discount Tire Dodge
10 43 Michael Annett Pilot/Flying J Ford
11 88 Cole Whitt # TaxSlayer.com Chevrolet
1 55 Mark Martin Aaron’s Dream Machine Toyota 21.040 128.327
2 99 Carl Edwards Ford Eco-Boost Ford 21.046 128.290
3 29 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet 21.087 128.041
4 22 AJ Allmendinger Shell Pennzoil Dodge 21.100 127.962
5 18 Kyle Busch M&M’s Brown Toyota 21.101 127.956
6 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 21.135 127.750
7 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 21.138 127.732
8 56 Martin Truex Jr. NAPA Brakes Toyota 21.147 127.678
9 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 21.161 127.593
10 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard / Diet Mountain Dew Chevrolet 21.169 127.545
11 43 Aric Almirola Smithfield Helping Hungry Homes Ford 21.184 127.455
12 39 Ryan Newman Army Reserve Chevrolet 21.194 127.395
13 51 Kurt Busch Phoenix Construction Services Chevrolet 21.205 127.328
14 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 21.213 127.280
15 78 Regan Smith Furniture Row Racing / Farm American 21.225 127.208
16 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 21.261 126.993
17 36 Dave Blaney SealWrap.com Chevrolet 21.266 126.963
18 20 Joey Logano The Home Depot Toyota 21.274 126.915
THE FINAL LAP WEEKLY #199 – RICHMOND PREVIEW
19 47 Bobby Labonte Bush’s Beans Toyota 21.278 126.892
20 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 21.290 126.820
1 33 Kevin Harvick(i) Fast Fixin’ Chevrolet 21.665 124.625
2 18 Denny Hamlin(i) Z-Line Designs Toyota 21.668 124.608
3 3 Austin Dillon # Advocare Chevrolet 21.734 124.229
4 88 Cole Whitt # TaxSlayer Chevrolet 21.797 123.870
5 38 Kasey Kahne(i) Great Clips Chevrolet 21.814 123.774
6 6 Ricky Stenhouse Jr. Cargill / Blackwell Angus Ford 21.874 123.434
7 2 Elliott Sadler OneMain Financial Chevrolet 21.909 123.237
8 36 Ryan Blaney Seal Wrap Chevrolet 21.949 123.012
9 22 Brad Keselowski(i) Discount Tire / SKF Dodge 21.950 123.007
10 54 Kurt Busch(i) Monster Energy Toyota 21.984 122.817
11 4 Steve Wallace LoanMax Ford 22.038 122.516
12 12 Sam Hornish Jr. Wurth Dodge 22.041 122.499
13 31 Justin Allgaier Brandt Chevrolet 22.058 122.405
14 20 Joey Logano(i) Dollar General Toyota 22.061 122.388
15 11 Brian Scott Dollar General Toyota 22.073 122.321
16 7 Danica Patrick GoDaddy.com Chevrolet 22.094 122.205
17 87 Joe Nemechek AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves Toyota 22.113 122.100
18 08 Casey Roderick # West Virginia Miners Ford 22.117 122.078
19 43 Michael Annett Pilot / Flying J Ford 22.124 122.039
20 44 Mike Bliss BanditChippers.com Toyota 22.153 121.880
The Final Lap with Kerry Murphey featuring NASCAR News, Rumors, Opinions, Interviews, and more. Check out our nationally syndicated Radio Shows, free NASCAR Podcasts, and Videos