1 2 22 Kurt Busch Shell Pennzoil Dodge 400 47 4 133.8 $223,625
2 6 48 Jimmie Johnson Lowe’s / Kobalt Tools Chevrolet 400 44 2 133.5 $220,786
3 4 99 Carl Edwards Aflac Ford 400 42 1 127.2 $180,566
4 9 4 Kasey Kahne Red Bull Toyota 400 40 111.3 $142,158
5 18 17 Matt Kenseth Crown Royal Ford 400 40 1 109.8 $148,311
6 5 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 400 39 1 111.0 $142,266
7 7 43 A J Allmendinger Best Buy Ford 400 38 1 103.1 $127,836
8 27 33 Clint Bowyer Cheerios / Hamburger Helper Chevrolet 400 36 91.1 $140,558
9 12 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 400 35 98.0 $114,741
10 22 29 Kevin Harvick Rheem Chasing the Cure Chevrolet 400 35 1 98.2 $129,861
11 13 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 400 34 1 84.5 $89,500
12 34 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 400 32 86.3 $116,786
13 14 00 David Reutimann Aaron’s Dream Machine Toyota 400 31 86.9 $107,058
14 30 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 400 30 74.8 $103,964
15 23 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 400 29 75.9 $111,539
16 3 27 Paul Menard Pittsburgh Paints / Menards Chevrolet 400 28 78.6 $83,250
17 16 78 Regan Smith Furniture Row Racing Chevrolet 400 27 67.5 $101,195
18 11 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 400 26 72.2 $118,950
19 17 5 Mark Martin GoDaddy.com Chevrolet 400 25 74.7 $82,350
20 15 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 400 25 1 84.6 $98,808
21 19 6 David Ragan UPS Ford 399 23 60.8 $83,350
22 24 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 398 22 60.1 $111,258
23 20 39 Ryan Newman US Army ROTC Chevrolet 398 21 59.8 $113,100
24 21 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard / AMP Energy Chevrolet 398 20 68.7 $81,225
25 28 14 Tony Stewart Office Depot / Mobil 1 Chevrolet 398 19 59.4 $115,683
26 8 47 Bobby Labonte grilling.com / Kingsford Toyota 398 18 65.5 $99,145
27 10 16 Greg Biffle 3M / Cubitron Ford 397 17 86.5 $87,800
28 36 34 David Gilliland Front Row Motorsports Ford 397 16 46.7 $87,558
29 33 20 Joey Logano The Home Depot Toyota 397 15 52.0 $80,150
30 1 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 396 15 1 70.9 $93,100
31 25 51 Landon Cassill(i) PhoenixConstruction/ThankATeacherToday Chevrolet 395 0 42.5 $83,983
32 41 36 Dave Blaney Golden Corral Chevrolet 395 12 39.6 $78,172
33 37 71 Andy Lally # Interstate Moving Services Ford 394 11 38.1 $78,925
34 43 38 J J Yeley Drive Sober. Arrive Alive Ford 390 10 34.2 $68,300
35 39 13 Casey Mears GEICO Toyota 366 9 41.9 $68,075
36 40 32 Mike Bliss(i) Street King Ford 346 0 39.1 $67,925
37 26 37 Josh Wise(i) MaxQ Motorsports Ford 56 0 39.5 $67,800
38 38 7 Reed Sorenson(i) SPEED Energy / MAPEI / Menards Dodge 52 0 36.4 $67,650
39 42 87 Joe Nemechek(i) AM FM Energy Toyota 49 0 31.9 $67,500
40 35 66 Michael McDowell HP Racing Toyota 44 5 1 34.2 $67,325
41 31 30 David Stremme Inception Motorsports Chevrolet 31 3 30.8 $67,125
42 29 46 Scott Speed(i) Red Line Oil / International Ford 24 0 31.7 $66,995
43 32 55 Travis Kvapil(i) Front Row Motorsports Ford 12 0 28.3 $67,329
