2012 Richmond Cup Series Starting Lineup – Dale Earnhardt Jr. On Pole

1 88 Dale Earnhardt Jr. Diet Mountain Dew/National Guard Chevrolet 21.256 127.023
2 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 21.263 126.981
3 78 Regan Smith Furniture Row/Farm American Chevrolet 21.275 126.910
4 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 21.292 126.808
5 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 21.295 126.790
6 55 Mark Martin Aaron’s Dream Machine Toyota 21.296 126.784
7 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 21.315 126.671
8 20 Joey Logano The Home Depot Toyota 21.327 126.600

THE FINAL LAP WEEKLY – RICHMOND PREVIEW FEATURING REGAN SMITH

9 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 21.335 126.553
10 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 21.336 126.547


11 22 Sam Hornish Jr.(i) Shell Pennzoil Dodge 21.359 126.410
12 83 Landon Cassill Burger King Toyota 21.405 126.139
13 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 21.415 126.080
14 39 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 21.416 126.074
15 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 21.423 126.033
16 99 Carl Edwards Kellogg’s Ford 21.423 126.033
17 17 Matt Kenseth Best Buy Ford 21.433 125.974
18 43 Aric Almirola Smithfield Ford 21.439 125.939
19 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 21.449 125.880
20 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 21.455 125.845
21 5 Kasey Kahne Quaker State Chevrolet 21.476 125.722
22 9 Marcos Ambrose MAC Tools Ford 21.481 125.692
23 16 Greg Biffle 3M/Owens & Minor Ford 21.497 125.599
24 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 21.506 125.546
25 27 Paul Menard Menards/Moen Chevrolet 21.512 125.511
26 1 Jamie McMurray Bass Pro Shops/Allstate Chevrolet 21.533 125.389
27 34 David Ragan Taco Bell Ford 21.533 125.389
28 14 Tony Stewart Office Depot/Mobil 1 Chevrolet 21.536 125.371
29 47 Bobby Labonte Bush’s Beans Toyota 21.541 125.342
30 51 Kurt Busch Phoenix Construction Chevrolet 21.561 125.226
31 30 David Stremme Inception Motorsports Chevrolet 21.591 125.052
32 93 Travis Kvapil Burger King/Dr. Pepper Toyota 21.602 124.988
33 36 Dave Blaney Tommy Baldwin Racing Chevrolet 21.619 124.890
34 87 Joe Nemechek(i) AM/FM Energy Wood & Pellet Stoves Toyota 21.621 124.879
35 38 David Gilliland Mossy Oak/Pursuit Channel Ford 21.644 124.746
36 33 Stephen Leicht # Special Ops OPSEC Chevrolet 21.648 124.723
37 10 David Reutimann Inc. 5000-@TMone 6-peat Chevrolet 21.651 124.706
38 23 Scott Riggs North Texas Pipe Chevrolet 21.680 124.539
39 32 Ken Schrader Federated Auto Parts Ford 21.703 124.407
40 19 Mike Bliss(i) Plinker Tactical Toyota 21.719 124.315
41 26 Josh Wise # MDS Transport Ford 21.746 124.161
42 13 Casey Mears GEICO Ford 21.759 124.087
43 91 Reed Sorenson(i) Plinker Tactical Chevrolet 21.813 123.779