2013 NASCAR Sprint Cup Series Qualifying Results – Daytona 500

Daytona 500 Qualifying 2013 Front Row Jeff Gordon Danica Patrick1 10 Danica Patrick # GoDaddy Chevrolet 45.817 196.434
2 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 45.850 196.292
3 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 45.924 195.976
4 39 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 45.931 195.946
5 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 45.936 195.925
6 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 45.953 195.852
7 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 45.972 195.771


8 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 45.973 195.767
9 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 45.973 195.767
10 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 45.983 195.725
11 88 Dale Earnhardt, Jr. National Guard Chevrolet 46.016 195.584
12 17 Ricky Stenhouse, Jr. # Best Buy Ford 46.027 195.537
13 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 46.034 195.508
14 27 Paul Menard Menards/Peak Chevrolet 46.035 195.503
15 13 Casey Mears GEICO Ford 46.037 195.495
16 33 Austin Dillon(i) Honey Nut Cheerios Chevrolet 46.063 195.385
17 99 Carl Edwards Fastenal Ford 46.097 195.240
18 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 46.100 195.228
19 56 Martin Truex, Jr. NAPA Auto Parts Toyota 46.105 195.207
20 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 46.117 195.156
21 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 46.134 195.084
22 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 46.144 195.042
23 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 46.163 194.961
24 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 46.203 194.793
25 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 46.215 194.742
26 43 Aric Almirola Smithfield Ford 46.215 194.742
27 16 Greg Biffle 3M Ford 46.218 194.729
28 55 Mark Martin Aaron’s Dream Machine Toyota 46.229 194.683
29 38 David Gilliland Love’s Travel Stops Ford 46.236 194.654
30 34 David Ragan Detail Doctor Ford 46.245 194.616
31 26 Michael Waltrip Sandy Hook School Support Fund Toyota 46.317 194.313
32 35 Josh Wise MDS Transport Ford 46.331 194.254
33 78 Kurt Busch Furniture Row Chevrolet 46.474 193.657
34 98 Michael McDowell K-Love/Curb Records Ford 46.501 193.544
35 95 Scott Speed Leavine Family Racing Ford 46.502 193.540
36 32 Terry Labonte C&J Energy Services Ford 46.508 193.515
37 51 Regan Smith(i) Guy Roofing Chevrolet 46.609 193.096
38 7 Dave Blaney Florida Lottery Chevrolet 46.633 192.996
39 47 Bobby Labonte Kroger Toyota 46.738 192.563
40 36 JJ Yeley Golden Corral Chevrolet 46.852 192.094
41 83 David Reutimann Burger King/Dr.Pepper Toyota 47.284 190.339
42 93 Travis Kvapil Burger King/Dr.Pepper Toyota 47.333 190.142
43 OP 87 Joe Nemechek(i) Florida DOT/D.A.B. Constructors Toyota 47.357 190.046
44 OP 19 Mike Bliss(i) G-Oil/Plinker Tactical Toyota 47.509 189.438
45 OP 52 Brian Keselowski TruckerFan.com Toyota 48.946 183.876