1 99 Carl Edwards Fastenal Ford 111.297 145.556
2 78 Kurt Busch Furniture Row/Sealy Chevrolet 112.447 144.068
3 16 Greg Biffle 3M Filtrete Ford 112.706 143.737
4 18 Kyle Busch Snickers Bites Toyota 112.754 143.676
5 22 Joey Logano Pennzoil Ford 112.991 143.374
6 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 113.595 142.612
7 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 113.719 142.456
8 55 Mark Martin Aaron’s Dream Machine Toyota 114.001 142.104
The Final Lap Weekly #254 NASCAR Podcast – Miss Sprint Cup Jaclyn Roney / All Star Race Preview
9 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 114.033 142.064
10 24 Jeff Gordon Cromax Pro Chevrolet 114.336 141.688
11 39 Ryan Newman Aspen Dental Chevrolet 114.716 141.218
12 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 114.989 140.883
13 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/NWTF Chevrolet 115.379 140.407
14 34 David Ragan CSX – Play it Safe Ford 115.778 139.923
15 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 117.190 138.237
16 20 Matt Kenseth Home Depot Husky Toyota 120.051 134.943
17 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 122.055 132.727
18 48 Jimmie Johnson Lowe’s Patriotic Chevrolet 124.462 130.160
19 29 Kevin Harvick Rheem/Budweiser Chevrolet 0.000 0.000
