2013 NASCAR Cup Series Daytona Starting Lineup – Kyle Busch On Pole

kyle-busch-smile-nascar-sprint-cup-series-kentucky-speedway1 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 46.458 193.723
2 20 Matt Kenseth Home Depot / Husky Toyota 46.560 193.299
3 15 Clint Bowyer Blue DEF Diesel Exhaust Fluid Toyota 46.594 193.158
4 5 Kasey Kahne Hendrickcars.com Chevrolet 46.595 193.154
5 56 Martin Truex Jr. NAPA Batteries Toyota 46.601 193.129
6 27 Paul Menard Rheem / Menards Chevrolet 46.614 193.075
7 55 Michael Waltrip Aaron’s Dream Machine Toyota 46.618 193.058
8 48 Jimmie Johnson Lowe’s Dover White Chevrolet 46.630 193.009

The Final Lap Weekly #261 NASCAR Podcast – Ricky Stenhouse Jr. / July Daytona Night Race Preview

9 17 Ricky Stenhouse Jr. # Fifth Third Ford 46.636 192.984
10 16 Greg Biffle 3M Ford 46.645 192.947


11 10 Danica Patrick # GoDaddy.com Chevrolet 46.649 192.930
12 99 Carl Edwards SUBWAY Ford 46.656 192.901
13 14 Tony Stewart Bass Pro Shops / Ducks Unlimited Chevrolet 46.662 192.876
14 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 46.665 192.864
15 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 46.680 192.802
16 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 46.681 192.798
17 31 Jeff Burton Kwikset Chevrolet 46.699 192.724
18 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 46.701 192.715
19 13 Casey Mears GEICO Ford 46.701 192.715
20 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/QuickLaneTire&AutoCenter Ford 46.733 192.583
21 39 Ryan Newman Outback Steakhouse Chevrolet 46.748 192.522
22 78 Kurt Busch Furniture Row Racing / Sealy Chevrolet 46.756 192.489
23 24 Jeff Gordon Axalta Coating Systems Chevrolet 46.766 192.448
24 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 46.768 192.439
25 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 46.827 192.197
26 29 Kevin Harvick Budweiser Folds of Honor Chevrolet 46.838 192.152
27 1 Jamie McMurray Cessna Chevrolet 46.905 191.877
28 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 46.935 191.755
29 7 Dave Blaney Florida Lottery Chevrolet 46.986 191.546
30 43 Aric Almirola U.S. Air Force Ford 47.045 191.306
31 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 47.171 190.795
32 36 JJ Yeley Golden Corral Chevrolet 47.186 190.735
33 51 AJ Allmendinger Phoenix Construction Chevrolet 47.188 190.726
34 47 Bobby Labonte Scott Products Toyota 47.275 190.375
35 30 David Stremme Lean 1 Toyota 47.318 190.202
36 95 Scott Speed Leavine Family Racing Ford 47.405 189.853
37 35 Josh Wise(i) MDS Transport Ford Owner Points
38 34 David Ragan Peanut Patch Boiled Peanuts Ford Owner Points
39 32 Terry Labonte C & J Energy Ford Owner Points
40 93 Travis Kvapil Burger King / Dr Pepper Toyota Owner Points
41 83 David Reutimann Burger King / Dr Pepper Toyota Owner Points
42 87 Joe Nemechek(i) Royal Teak Collection Toyota Owner Points
43 33 Landon Cassill(i) LittleJoesAutos.com Chevrolet Owner Points