during qualifying for the NASCAR XFINITY Series Subway Firecracker 250 at Daytona International Speedway on July 4, 2015 in Daytona Beach, Florida.
Daniel Suarez – Daytona XFinity Pole Sitter

1 18 Daniel Suarez # ARRIS Toyota 49.929 180.256
2 2 Brian Scott Shore Lodge Chevrolet 50.048 179.827
3 20 David Ragan(i) Interstate Batteries Toyota 50.140 179.497
4 22 Joey Logano(i) Discount Tire Ford 50.164 179.412
5 54 Erik Jones(i) Monster Energy Toyota 50.193 179.308
6 3 Ty Dillon Yuengling America’s Oldest Brewery Chevrolet 50.242 179.133
7 33 Austin Dillon(i) Rheem Chevrolet 50.243 179.129
8 16 Ryan Reed Lilly/American Diabetes Association Ford 50.351 178.745
9 62 Brendan Gaughan South Point Chevrolet 50.381 178.639
10 1 Elliott Sadler OneMain Financial Ford 50.398 178.579
11 9 Chase Elliott NAPA Auto Parts Chevrolet 50.446 178.409
12 15 Scott Lagasse Jr. Florida DOT Chevrolet 50.454 178.380
13 60 Chris Buescher Bit-O-Honey Ford 50.286 178.976
14 6 Darrell Wallace Jr. # Cheez-It Ford 50.302 178.919
15 7 Regan Smith Fire Alarm Services Chevrolet 50.306 178.905
16 42 Brennan Poole DC Solar Chevrolet 50.395 178.589
17 43 Dakoda Armstrong WinField Ford 50.412 178.529
18 26 Timmy Hill(i) JGL Racing Toyota 50.497 178.228
19 98 Aric Almirola(i) Fresh from Florida Ford 50.541 178.073
20 66 Benny Gordon SomersetRegionalWaterResources Chevrolet 50.599 177.869
21 88 Kasey Kahne(i) Ragu Chevrolet 50.692 177.543
22 8 Blake Koch Celsius Healthy Energy Cola Toyota 50.692 177.543
23 25 John Wes Townley(i) Zaxby’s Chevrolet 50.699 177.518
24 01 Landon Cassill Flex Seal Chevrolet 50.712 177.473
25 44 David Starr Zachry Toyota 50.767 177.281
26 85 Bobby Gerhart Lucas Oil Chevrolet 50.799 177.169
27 92 Dexter Bean CrashClaimsR.us Chevrolet 50.878 176.894
28 28 JJ Yeley Texas 28 Spirits Stage Toyota 50.888 176.859
29 89 Morgan Shepherd Courtney Construction Chevrolet 51.007 176.446
30 90 Martin Roy Gamache Truck Center Chevrolet 51.038 176.339
31 74 Mike Harmon FatBobsGarage.com Dodge 51.056 176.277
32 39 Ryan Sieg Uncle Bob’s Self Storage Chevrolet 51.135 176.005
33 70 Derrike Cope EvergreenFabrication&IndustrialServices Chev 51.148 175.960
34 4 Ross Chastain # Flex Shot Chevrolet Owner Points
35 0 Harrison Rhodes # Flex Seal Colors Chevrolet Owner Points
36 51 Jeremy Clements RepairableVehicles.com/BRTExtrusions Chev Owner Points
37 14 Cale Conley # IAVA Toyota Owner Points
38 52 Joey Gase FaithofourFathers/SupportMilitary.org Chev Owner Points
39 24 Eric McClure Hefty Easy Grip Cups Toyota Owner Points
40 97 Peyton Sellers # Vroom Brands Chevrolet Owner Points

during qualifying for the NASCAR Sprint Cup Series Toyota/Save Mart 350 at Sonoma Raceway on June 27, 2015 in Sonoma, California.

NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Toyota – Save Mart 350
Sonoma Raceway
Sonoma, California
Saturday, June 27, 2015

1. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 96.310 mph.
2. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 96.095 mph.
3. (20) Matt Kenseth, Toyota, 96.001 mph.
4. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 95.932 mph.
5. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 95.905 mph.
6. (15) Clint Bowyer, Toyota, 95.884 mph.
7. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 95.663 mph.
8. (13) Casey Mears, Chevrolet, 95.563 mph.

THE FINAL LAP WEEKLY #364 RYAN BLANEY – SONOMA RACEWAY PREVIEW

9. (55) David Ragan, Toyota, 95.497 mph.
10. (2) Brad Keselowski, Ford, 95.298 mph. Continue reading “2015 NASCAR CUP SERIES SONOMA STARTING LINEUP – AJ ALLMENDINGER ON POLE”

Generated by  IJG JPEG Library
Generated by IJG JPEG Library

NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Axalta ‘We Paint Winners’ 400
Pocono Raceway
Long Pond, Pennsylvania
Friday, June 05, 2015

1. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 177.599 mph.
2. (19) Carl Edwards, Toyota, 177.550 mph.
3. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 177.522 mph.
4. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 177.211 mph.
5. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 177.200 mph.
6. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 176.526 mph.
7. (2) Brad Keselowski, Ford, 175.967 mph.
8. (11) Denny Hamlin, Toyota, 177.676 mph.
THE FINAL LAP WEEKLY #361 CHRIS BUESCHER – POCONO PREVIEW
9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 177.385 mph.
10. (18) Kyle Busch, Toyota, 177.193 mph. Continue reading “2015 NASCAR CUP SERIES POCONO STARTING LINEUP – KURT BUSCH ON POLE”

NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – FedEx 400 Benefiting Autism Speaks
Dover International Speedway
Dover, Delaware
Friday, May 29, 2015
1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 160.121 mph.
2. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 159.723 mph.
3. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 159.681 mph.
4. (20) Matt Kenseth, Toyota, 159.674 mph.
5. (22) Joey Logano, Ford, 159.596 mph.
6. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 159.497 mph.
7. (16) Greg Biffle, Ford, 159.483 mph.
8. (19) Carl Edwards, Toyota, 159.229 mph.

AUDIO: THE FINAL LAP WEEKLY #360 SPENCER GALLAGHER / MONSTER MILE DOVER PREVIEW

9. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 159.046 mph.
10. (18) Kyle Busch, Toyota, 158.975 mph. Continue reading “2015 NASCAR CUP SERIES DOVER STARTING LINEUP – DENNY HAMLIN ON POLE”

1 20 Matt Kenseth DeWalt Toyota 27.799 194.252
2 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 28.003 192.836
3 19 Carl Edwards Subway Toyota 28.018 192.733
4 16 Greg Biffle Ortho Ford 28.092 192.226
5 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 28.124 192.007
6 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 28.142 191.884
7 55 David Ragan Aaron’s Dream Machine Toyota 28.180 191.625
8 4 Kevin Harvick Budweiser/Jimmy John’s Chevrolet 28.232 191.272

LISTEN:

THE FINAL LAP WEEKLY #359 – MISS COORS LIGHT / COKE 600 PREVIEW ‘THE BEAST OF THE SOUTHEAST’

9 42 Kyle Larson Target Chevrolet 28.233 191.266
10 78 Martin Truex Jr. Furniture Row/Visser Precision Chevrolet Continue reading “2015 NASCAR Cup Series Charlotte Coke 600 Starting Lineup – Matt Kenseth On Pole”