NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – GEICO 500
Talladega Superspeedway
Talladega, Alabama
Saturday, May 02, 2015
1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 194.793 mph.
2. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 193.685 mph.
3. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 193.611 mph.
4. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 193.599 mph.
5. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 193.427 mph.
6. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 193.419 mph.
7. (27) Paul Menard, Chevrolet, 193.412 mph.
8. (20) Matt Kenseth, Toyota, 193.357 mph.

TUNE IN:

THE FINAL LAP WEEKLY #356 KYLE PETTY / TALLADEGA PREVIEW…BLAH!

9. (18) David Ragan, Toyota, 193.006 mph.
10. (15) Clint Bowyer, Toyota, 192.808 mph. Continue reading “2015 NASCAR CUP SERIES TALLADEGA STARTING LINEUP – JEFF GORDON ON POLE”

NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Toyota Owners 400
Richmond International Raceway
Richmond, Virginia
Friday, April 24, 2015

1. (22) Joey Logano, Ford, 127.071 mph.
2. (11) Denny Hamlin, Toyota, 126.796 mph.
3. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 126.606 mph.
4. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 126.570 mph.
5. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 126.428 mph.
6. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 126.115 mph.
7. (2) Brad Keselowski, Ford, 126.027 mph.
8. (20) Matt Kenseth, Toyota, 125.821 mph.

AUDIO: THE FINAL LAP WEEKLY #355 CHRIS BUESCHER / RICHMOND PREVIEW

9. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 125.587 mph.
10. (18) David Ragan, Toyota, 125.471 mph. Continue reading “2015 NASCAR CUP SERIES RICHMOND STARTING LINEUP – JOEY LOGANO ON POLE”

1 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 14.917 128.632
2 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 14.939 128.442
3 19 Carl Edwards Comcast Business Toyota 14.953 128.322
4 4 Kevin Harvick Jimmy John’s/Budweiser Chevrolet 14.966 128.211
5 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 15.059 127.419
6 22 Joey Logano Autotrader Ford 15.071 127.317
7 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 15.124 126.871
8 5 Kasey Kahne Great Clips Chevrolet 15.129 126.829

LISTEN:

THE FINAL LAP WEEKLY #354 ALEX BOWMAN / BRISTOL PREVIEW

9 27 Paul Menard Sylvania/Menards Chevrolet 15.129 126.829
10 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 15.155 126.612
11 18 David Ragan Snickers Xtreme Toyota 15.176 126.436
12 3 Austin Dillon DOW Chevrolet 15.197 126.262
13 88 Dale Earnhardt Jr. Mountain Dew Dewshine Chevrolet 15.099 127.081
14 42 Kyle Larson Target Chevrolet 15.100 127.073
15 51 Justin Allgaier Auto-Owners Insurance Chevrolet 15.161 126.562
16 78 Martin Truex Jr. Furniture Row/Visser Precision Chevrolet 15.168 126.503
17 40 Landon Cassill(i) Chevrolet 15.177 126.428
18 31 Ryan Newman WIX Chevrolet 15.218 126.088
19 95 Michael McDowell Thrivent Financial Ford 15.235 125.947
20 47 AJ Allmendinger Bush’s Beans Chevrolet 15.236 125.939
21 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 15.249 125.831
22 83 Matt DiBenedetto Dustless Blasting Toyota 15.253 125.798
23 24 Jeff Gordon 3M Chevrolet 15.276 125.609
24 55 Brett Moffitt # Aaron’s Dream Machine Toyota 15.326 125.199
25 17 Ricky Stenhouse Jr. Zest Ford 15.183 126.378
26 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 15.189 126.328
27 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 15.192 126.303
28 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 15.211 126.146
29 23 JJ Yeley(i) Dr Pepper I’m a Pepper Toyota 15.223 126.046
30 43 Aric Almirola Smithfield Ford 15.250 125.823
31 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 15.253 125.798
32 38 David Gilliland MDS Transport Ford 15.274 125.625
33 16 Greg Biffle Ortho Ford 15.283 125.551
34 26 Jeb Burton # MaximFantasySports.com Toyota 15.288 125.510
35 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Ford 15.295 125.453
36 46 Michael Annett Pilot/Flying J Chevrolet 15.331 125.158
37 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota Owner Points
38 34 Chris Buescher(i) CSX/Play It Safe Ford Owner Points
39 9 Sam Hornish Jr. Nature Blast Ford Owner Points
40 7 Alex Bowman Chevrolet Owner Points
41 32 Mike Bliss(i) Keen Parts/Visone RV Ford Owner Points
42 35 Cole Whitt Tweaker Energy Shots Ford Owner Points
43 33 Alex Kennedy # Media Cast Chevrolet Owner Points

1 – 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 27.857, 193.847
2 – 4 Kevin Harvick Budweiser/Jimmy John’s Chevrolet 27.875, 193.722
3 – 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 27.951, 193.195
4 – 5 Kasey Kahne Great Clips Chevrolet 27.989 192.933
5 – 48 Jimmie Johnson Lowe’s Pro Services Chevrolet 28.063, 192.424
6 – 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 28.071, 192.369
7 – 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 28.088, 192.253
8 – 27 Paul Menard Quaker State/Menards Chevrolet 28.109, 192.109
9 – 42 Kyle Larson AXE Chevrolet 28.118, 192.048
10 – 1 Jamie McMurray Cessna/McDonald’s Chevrolet 28.166, 191.721 Continue reading “2015 NASCAR CUP SERIES TEXAS STARTING LINEUP – KURT BUSCH ON POLE”

1 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 19.232 98.461
2 31 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 19.258 98.328
3 78 Martin Truex Jr. Furniture Row/Visser Precision Chevrolet 19.313 98.048
4 24 Jeff Gordon Axalta Chevrolet 19.399 97.613
5 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 19.405 97.583
6 14 Tony Stewart Code 3 Associates/Mobil 1 Chevrolet 19.428 97.468
7 42 Kyle Larson Target Chevrolet 19.429 97.463
8 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 19.443 97.392

LISTEN NOW: THE FINAL LAP WEEKLY #351 – CHASE ELLIOTT, AJ ALLMENDINGER – MARTINSVILLE PREVIEW

9 5 Kasey Kahne Farmer’s Insurance Chevrolet 19.465 97.282
10 47 AJ Allmendinger Bush’s Beans Chevrolet 19.469 97.262 Continue reading “2015 NASCAR CUP SERIES MARTINSVILLE STARTING LINEUP – JOEY LOGANO ON POLE”