NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – CampingWorld.com 500
Phoenix International Raceway
Avondale, Arizona
Friday, March 13, 2015

1. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 140.751 mph.
2. (22) Joey Logano, Ford, 140.543 mph.
3. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 140.422 mph.
4. (20) Matt Kenseth, Toyota, 140.072 mph.
5. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 139.833 mph.
6. (2) Brad Keselowski, Ford, 139.817 mph.
7. (19) Carl Edwards, Toyota, 139.779 mph.
8. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 139.665 mph.

THE FINAL LAP WEEKLY #NASCAR RADIO PODCAST – #349 DAVID RAGAN / PHOENIX PREVIEW

9. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 139.643 mph.
10. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 139.535 mph. Continue reading “2015 NASCAR CUP SERIES PHOENIX STARTING LINEUP – KEVIN HARVICK ON POLE”

NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Kobalt 400
Las Vegas Motor Speedway
Las Vegas, Nevada
Friday, March 06, 2015

1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 194.679 mph.
2. (22) Joey Logano, Ford, 194.315 mph.
3. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 194.287 mph.
4. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 194.091 mph.
5. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 193.959 mph.
6. (20) Matt Kenseth, Toyota, 193.632 mph.
7. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 193.507 mph.
8. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 193.389 mph.
9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 193.334 mph.
10. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 193.112 mph.
Continue reading “2015 NASCAR CUP SERIES LAS VEGAS STARTING LINEUP – JEFF GORDON ON POLE”

1 24 Jeff Gordon Drive To End Hunger Chevrolet 29.876 180.747
2 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 29.895 180.632
3 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 29.951 180.294
4 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 30.001 179.994
5 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 30.009 179.946
6 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 30.068 179.593
7 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 30.087 179.480
8 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 30.109 179.348

9 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 30.124 179.259
10 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 30.156 179.069

Continue reading “2014 NASCAR CUP SERIES HOMESTEAD-MIAMI STARTING LINEUP – JEFF GORDON ON POLE”

1 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 25.332 142.113
2 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 25.338 142.079
3 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 25.353 141.995
4 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 25.389 141.794
5 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 25.389 141.794
6 18 Kyle Busch Banfield Pet Hospital Toyota 25.393 141.771
7 24 Jeff Gordon Axalta Chevrolet 25.412 141.665
8 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 25.474 141.321

9 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 25.480 141.287
10 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 25.498 141.188 Continue reading “2014 NASCAR CUP SERIES PHOENIX STARTING LINEUP – DENNY HAMLIN ON POLE”

1 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 27.095 199.299
2 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 27.096 199.291
3 48 Jimmie Johnson Lowe’s Red Vest Chevrolet 27.138 198.983
4 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 27.148 198.910
5 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 27.158 198.836
6 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobli 1 Chevrolet 27.203 198.508
7 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 27.204 198.500
8 78 Martin Truex Jr. Furniture Row Chevrolet 27.218 198.398

9 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 27.227 198.333
10 22 Joey Logano AAA Insurance Ford 27.263 198.071 Continue reading “2014 NASCAR CUP SERIES TEXAS STARTING LINEUP – MATT KENSETH ON POLE”