1 11 11 Denny Hamlin FedEx Express Toyota 60 107.9 $56,726 Running
2 4 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 60 107.7 $41,713 Running
3 14 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 60 102.9 $36,713 Running
4 5 27 Paul Menard Peak/Menards Chevrolet 60 79.4 $31,713 Running
5 6 33 Brian Scott(i) Whitetail Chevrolet 60 98.0 $29,713 Running
6 13 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 60 81.2 $27,313 Running
7 12 42 Kyle Larson # Target Chevrolet 60 80.2 $26,213 Running
8 1 78 Martin Truex. Jr. Furniture Row Chevrolet 60 70.4 $25,213 Running

THE FINAL LAP WEEKLY #294 NASCAR PODCAST – MORGAN SHEPHERD / DAYTONA 500 PREVIEW

9 16 40 Landon Cassill Hillman Racing Chevrolet 60 72.2 $25,188 Running
10 10 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 60 73.8 $25,163 Running Continue reading “DAYTONA RACE RESULTS FOR THE NASCAR 2014 BUDWEISER DUEL 150 #2”

1 9 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 60 118.0 $56,726 Running
**2 12 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 60 110.3 $41,713 Running
3 10 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 60 101.7 $36,713 Running
4 6 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 60 93.8 $31,713 Running
5 4 88 Dale Earnhardt. Jr. National Guard Chevrolet 60 117.6 $29,713 Running
6 22 98 Josh Wise Curb Records Ford 60 67.4 $27,313 Running
7 7 43 Aric Almirola Smithfield Ford 60 92.8 $26,213 Running
8 14 47 AJ Allmendinger Kroger/USO Chevrolet 60 89.6 $25,213 Running

THE FINAL LAP WEEKLY #294 NASCAR PODCAST – MORGAN SHEPHERD / DAYTONA 500 PREVIEW

9 16 38 David Gilliland Love’s Travel Stops Ford 60 87.5 $25,188 Running
10 3 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 60 73.9 $25,163 Running Continue reading “Daytona Race Results for the NASCAR 2014 Budweiser Duel 150 #1”