1 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 18.998 99.674
2 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 19.022 99.548
3 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 19.045 99.428
4 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 19.093 99.178
5 24 Jeff Gordon Axalta Chevrolet 19.118 99.048
6 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 19.118 99.048
7 14 Tony Stewart Code 3 Associates / Mobil 1 Chevrolet 19.150 98.883
8 99 Carl Edwards Fastenal Ford 19.157 98.846

LISTEN – THE FINAL LAP WEEKLY #299 NASCAR PODCAST – SCOTT ZIPADELLI / MARTINSVILLE PREVIEW

9 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 19.200 98.625
10 10 Danica Patrick GoDaddy – Get Found Chevrolet 19.290 98.165 Continue reading “2014 NASCAR CUP SERIES MARTINSVILLE SPEEDWAY STARTING LINEUP – KYLE BUSCH ON POLE”

1 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 38.438 187.315
2 2 Brad Keselowski Wurth Ford 38.481 187.105
3 48 Jimmie Johnson Lowe’s Spring is Calling Chevrolet 38.516 186.935
4 4 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet 38.523 186.901
5 15 Clint Bowyer PEAK Toyota 38.614 186.461
6 24 Jeff Gordon Drive To End Hunger Chevrolet 38.630 186.384
7 22 Joey Logano AAA Southern California Ford 38.653 186.273
8 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 38.707 186.013

THE FINAL LAP WEEKLY #298 NASCAR PODCAST – MISS SPRINT CUP MADISON MARTIN / CHASE ELLIOTT / CALIFORNIA PREVIEW

9 99 Carl Edwards Subway Ford 38.735 185.878
10 14 Tony Stewart Rush Truck Centers/Mobil 1 Chevrolet 38.753 185.792 Continue reading “2014 NASCAR CUP SERIES AUTO CLUB SPEEDWAY STARTING LINEUP – MATT KENSETH ON POLE”

1 2 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 267 48
2 14 88 Dale Earnhardt Jr. Mountain Dew Kickstart Chevrolet 267 43
3 21 27 Paul Menard Quaker State/Menards Chevrolet 267 42
4 1 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 267 41
5 11 99 Carl Edwards Aflac Ford 267 40
6 5 48 Jimmie Johnson Kobalt Tools Chevrolet 267 39
7 10 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 267 37
8 13 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 267 36
9 15 24 Jeff Gordon Axalta Chevrolet 267 35
10 29 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 267 35 Continue reading “2014 NASCAR CUP RACE #3 RESULTS, LAS VEGAS – BRAD KESELOWSKI WINS”

1 3 Ty Dillon # VF/Jiffy Lube Chevrolet 29.625 182.278
2 22 Brad Keselowski(i) Discount Tire Ford 29.719 181.702
3 88 Dale Earnhardt Jr TaxSlayer.com Chevrolet 29.810 181.147
4 42 Kyle Larson(i) Cartwheel Chevrolet 29.854 180.880
5 2 Brian Scott Whitetail Chevrolet 29.884 180.699
6 20 Matt Kenseth(i) GameStop/Nyko Toyota 29.925 180.451
7 54 Kyle Busch(i) Monster Energy Toyota 29.933 180.403
8 31 Dylan Kwasniewski # Rockstar Chevrolet 29.972 180.168
9 9 Chase Elliott # NAPA Auto Parts Chevrolet 30.000 180.000
10 7 Regan Smith NAPA Synthetic Oil Chevrolet 30.093 179.444 Continue reading “2014 NASCAR NATIONWIDE SERIES LAS VEGAS STARTING LINEUP – TY DILLON ON POLE”

1 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 27.939 193.278
2 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 27.965 193.099
3 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 28.021 192.713
4 3 Austin Dillon # Cheerios Chevrolet 28.026 192.678
5 48 Jimmie Johnson Kobalt Tools Chevrolet 28.038 192.596
6 17 Ricky Stenhouse Jr. Zest Ford 28.038 192.596
7 1 Jamie McMurray Cessna/Bad Boy Buggies Chevrolet 28.067 192.397
8 43 Aric Almirola Farmland Ford 28.076 192.335

THE FINAL LAP WEEKLY #296 NASCAR PODCAST – BRENDAN GAUGHAN / LAS VEGAS

9 55 Brian Vickers Aaron’s Dream Machine Toyota 28.087 192.260
10 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 28.134 191.939

Continue reading “2014 NASCAR CUP SERIES LAS VEGAS STARTING LINEUP – JOEY LOGANO ON POLE”