Generated by  IJG JPEG Library
Generated by IJG JPEG Library

NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Axalta ‘We Paint Winners’ 400
Pocono Raceway
Long Pond, Pennsylvania
Friday, June 05, 2015

1. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 177.599 mph.
2. (19) Carl Edwards, Toyota, 177.550 mph.
3. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 177.522 mph.
4. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 177.211 mph.
5. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 177.200 mph.
6. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 176.526 mph.
7. (2) Brad Keselowski, Ford, 175.967 mph.
8. (11) Denny Hamlin, Toyota, 177.676 mph.
THE FINAL LAP WEEKLY #361 CHRIS BUESCHER – POCONO PREVIEW
9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 177.385 mph.
10. (18) Kyle Busch, Toyota, 177.193 mph. Continue reading “2015 NASCAR CUP SERIES POCONO STARTING LINEUP – KURT BUSCH ON POLE”

1 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 14.917 128.632
2 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 14.939 128.442
3 19 Carl Edwards Comcast Business Toyota 14.953 128.322
4 4 Kevin Harvick Jimmy John’s/Budweiser Chevrolet 14.966 128.211
5 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 15.059 127.419
6 22 Joey Logano Autotrader Ford 15.071 127.317
7 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 15.124 126.871
8 5 Kasey Kahne Great Clips Chevrolet 15.129 126.829

LISTEN:

THE FINAL LAP WEEKLY #354 ALEX BOWMAN / BRISTOL PREVIEW

9 27 Paul Menard Sylvania/Menards Chevrolet 15.129 126.829
10 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 15.155 126.612
11 18 David Ragan Snickers Xtreme Toyota 15.176 126.436
12 3 Austin Dillon DOW Chevrolet 15.197 126.262
13 88 Dale Earnhardt Jr. Mountain Dew Dewshine Chevrolet 15.099 127.081
14 42 Kyle Larson Target Chevrolet 15.100 127.073
15 51 Justin Allgaier Auto-Owners Insurance Chevrolet 15.161 126.562
16 78 Martin Truex Jr. Furniture Row/Visser Precision Chevrolet 15.168 126.503
17 40 Landon Cassill(i) Chevrolet 15.177 126.428
18 31 Ryan Newman WIX Chevrolet 15.218 126.088
19 95 Michael McDowell Thrivent Financial Ford 15.235 125.947
20 47 AJ Allmendinger Bush’s Beans Chevrolet 15.236 125.939
21 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 15.249 125.831
22 83 Matt DiBenedetto Dustless Blasting Toyota 15.253 125.798
23 24 Jeff Gordon 3M Chevrolet 15.276 125.609
24 55 Brett Moffitt # Aaron’s Dream Machine Toyota 15.326 125.199
25 17 Ricky Stenhouse Jr. Zest Ford 15.183 126.378
26 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 15.189 126.328
27 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 15.192 126.303
28 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 15.211 126.146
29 23 JJ Yeley(i) Dr Pepper I’m a Pepper Toyota 15.223 126.046
30 43 Aric Almirola Smithfield Ford 15.250 125.823
31 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 15.253 125.798
32 38 David Gilliland MDS Transport Ford 15.274 125.625
33 16 Greg Biffle Ortho Ford 15.283 125.551
34 26 Jeb Burton # MaximFantasySports.com Toyota 15.288 125.510
35 98 Josh Wise Phil Parsons Racing Ford 15.295 125.453
36 46 Michael Annett Pilot/Flying J Chevrolet 15.331 125.158
37 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota Owner Points
38 34 Chris Buescher(i) CSX/Play It Safe Ford Owner Points
39 9 Sam Hornish Jr. Nature Blast Ford Owner Points
40 7 Alex Bowman Chevrolet Owner Points
41 32 Mike Bliss(i) Keen Parts/Visone RV Ford Owner Points
42 35 Cole Whitt Tweaker Energy Shots Ford Owner Points
43 33 Alex Kennedy # Media Cast Chevrolet Owner Points

NASCAR Sprint Cup Series Race – STP 500
Martinsville Speedway
Martinsville, Virginia
Sunday, March 29, 2015

1. (15) Denny Hamlin, Toyota, 500, $166760.
2. (12) Brad Keselowski, Ford, 500, $157401.
3. (1) Joey Logano, Ford, 500, $162418.
4. (8) Matt Kenseth, Toyota, 500, $142121.
5. (20) David Ragan, Toyota, 500, $144061.
6. (3) Martin Truex Jr., Chevrolet, 500, $118665.
7. (16) Danica Patrick, Chevrolet, 500, $99570.
8. (17) Kevin Harvick, Chevrolet, 500, $144495.
9. (4) Jeff Gordon, Chevrolet, 500, $133206.
10. (19) Jamie McMurray, Chevrolet, 500, $118461. Continue reading “2015 NASCAR RACE RESULTS, MARTINSVILLE – DENNY HAMLIN WINS”

1 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 38.889 185.142
2 4 Kevin Harvick Jimmy John’s/Budweiser Chevrolet 38.909 185.047
3 20 Matt Kenseth DeWalt Toyota 38.926 184.966
4 18 David Ragan Interstate Batteries Toyota 38.943 184.886
5 42 Kyle Larson Target Chevrolet 39.059 184.337
6 11 Denny Hamlin Sport Clips Toyota 39.081 184.233
7 24 Jeff Gordon Axalta Chevrolet 39.112 184.087
8 2 Brad Keselowski Wurth Ford 39.117 184.063

THE FINAL LAP WEEKLY #350 – MARTIN TRUEX JR. & GREG BIFFLE / AUTO CLUB SPEEDWAY PREVIEW

9 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 39.189 183.725
10 15 Clint Bowyer BlueDEF Toyota 39.257 183.407 Continue reading “2015 NASCAR CUP SERIES AUTO CLUB SPEEDWAY STARTING LINEUP – KURT BUSCH ON POLE”

March 20, 2015

By Reid Spencer
NASCAR Wire Service

FONTANA, Calif.—One week removed from his return from a three-race suspension, Kurt Busch rewarded the unwavering support from Stewart-Haas Racing team co-owner Gene Haas by putting his No. 41 Chevrolet on the pole for Sunday’s Auto Club 400 (3:30 p.m. ET on FOX).
Continue reading “Kurt Busch validates the faith of his owner with pole run at Fontana”