NASCAR Sprint Cup Series Race – AAA 400
Dover International Speedway
Dover, Delaware
Sunday, September 28, 2014

1. (6) Jeff Gordon, Chevrolet, 400, $240901.
2. (4) Brad Keselowski, Ford, 400, $208008.
3. (8) Jimmie Johnson, Chevrolet, 400, $188861.
4. (16) Joey Logano, Ford, 400, $156191.
5. (14) Matt Kenseth, Toyota, 400, $167836.
6. (7) Kyle Larson #, Chevrolet, 400, $134135.
7. (26) Martin Truex Jr., Chevrolet, 400, $125573.
8. (20) Ryan Newman, Chevrolet, 400, $108515.
9. (9) Clint Bowyer, Toyota, 400, $126756.
10. (2) Kyle Busch, Toyota, 400, $141606. Continue reading “2014 NASCAR CHASE RACE #3 RESULTS, DOVER – JEFF GORDON WINS”

NASCAR Sprint Cup Series Race – SYLVANIA 300
New Hampshire Motor Speedway
Loudon, New Hampshire
Sunday, September 21, 2014

1. (7) Joey Logano, Ford, 303, $290581.
2. (10) Kyle Larson #, Chevrolet, 303, $216670.
3. (3) Kevin Harvick, Chevrolet, 303, $186858.
4. (2) Jamie McMurray, Chevrolet, 303, $155864.
5. (6) Jimmie Johnson, Chevrolet, 303, $160686.
6. (21) Aric Almirola, Ford, 303, $141876.
7. (1) Brad Keselowski, Ford, 303, $147223.
8. (5) Kyle Busch, Toyota, 303, $138906.
9. (11) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 303, $101765.
10. (12) Brian Vickers, Toyota, 303, $131490. Continue reading “2014 NASCAR CHASE RACE #2 RESULTS, NEW HAMPSHIRE – JOEY LOGANO WINS”

1 4 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 26.802 183.479
2 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 26.865 183.049
3 43 Aric Almirola Fresh from Florida Ford 26.880 182.946
4 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 26.948 182.485
5 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 27.011 182.059
6 1 Jamie McMurray Cessna Chevrolet 27.017 182.019
7 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 27.022 181.985
8 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 27.055 181.763

THE FINAL LAP WEEKLY NASCAR PODCAST #301 – CHASE ELLIOTT / DARLINGTON PREVIEW

9 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 27.056 181.756
10 11 Denny Hamlin Sport Clips Toyota 27.087 181.548 Continue reading “2014 NASCAR CUP SERIES DARLINGTON RACEWAY STARTING LINEUP – KEVIN HARVICK ON POLE”

1 2 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 267 48
2 14 88 Dale Earnhardt Jr. Mountain Dew Kickstart Chevrolet 267 43
3 21 27 Paul Menard Quaker State/Menards Chevrolet 267 42
4 1 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 267 41
5 11 99 Carl Edwards Aflac Ford 267 40
6 5 48 Jimmie Johnson Kobalt Tools Chevrolet 267 39
7 10 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 267 37
8 13 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 267 36
9 15 24 Jeff Gordon Axalta Chevrolet 267 35
10 29 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 267 35 Continue reading “2014 NASCAR CUP RACE #3 RESULTS, LAS VEGAS – BRAD KESELOWSKI WINS”

1 Brad Keselowski Alliance Truck Parts Ford 25.828 139.384
2 2 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 25.850 139.265 22
3 Jamie McMurray Cessna / Bad Boy Buggies Chevrolet 25.905 138.969 1
4 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 26.021 138.350 48
5 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 26.022 138.344 88 6 Greg Biffle 3M Ford 26.023 138.339 16
7 Kyle Busch Skittles Toyota 26.027 138.318 18
8 Kyle Larson # Clorox Chevrolet 26.027 138.318 42
9 Aric Almirola Farmland Ford 26.034 138.281 43
10 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 26.078 138.047 41
Continue reading “Keselowski, Logano Make It A Penske Front Row At Phoenix”