1 24 Chase Elliott # NAPA Auto Parts Chevrolet 48.845 196.314
2 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 45.910 196.036
3 88 Dale Earnhardt Jr. Nationwide Chevrolet
4 18 Kyle Busch M&M’s 75 Toyota
5 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford
6 1 Jamie McMurray McDonald’s/Cessna Chevrolet
7 21 * Ryan Blaney # Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford
8 41 Kurt Busch Haas Automation/Monster Energy Chevrolet
9 4 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet
10 19 Carl Edwards ARRIS Toyota Continue reading “NASCAR 2016 58th Annual Daytona 500 Starting Lineup”
Pole
2015 NASCAR CUP SERIES TEXAS STARTING LINEUP – BRAD KESELOWSKI ON POLE
on
NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – AAA Texas 500
Texas Motor Speedway
Fort Worth, Texas
Friday, November 06, 2015
1. (2) Brad Keselowski, Ford, 196.929 mph.
2. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 195.993 mph.
3. (18) Kyle Busch, Toyota, 195.716 mph.
4. (22) Joey Logano, Ford, 195.419 mph.
5. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 195.341 mph.
6. (20) Erik Jones(i), Toyota, 195.298 mph.
7. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 194.988 mph.
8. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 194.890 mph.
9. (11) Denny Hamlin, Toyota, 194.665 mph.
10. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 194.475 mph.
11. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 193.313 mph.
12. (16) Greg Biffle, Ford, 190.402 mph.
13. (19) Carl Edwards, Toyota, 195.341 mph.
14. (15) Clint Bowyer, Toyota, 195.327 mph.
15. (55) David Ragan, Toyota, 195.178 mph.
16. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 195.143 mph.
17. (13) Casey Mears, Chevrolet, 194.819 mph.
18. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 194.637 mph.
19. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 194.560 mph.
20. (27) Paul Menard, Chevrolet, 194.175 mph.
21. (33) Brian Scott(i), Chevrolet, 194.175 mph.
22. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 194.112 mph.
23. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 194.000 mph.
24. (43) Aric Almirola, Ford, 193.666 mph.
25. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 195.525 mph.
26. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 195.496 mph.
27. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 195.334 mph.
28. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 195.157 mph.
29. (6) Trevor Bayne, Ford, 195.143 mph.
30. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 194.735 mph.
31. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 194.644 mph.
32. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 194.623 mph.
33. (95) Michael McDowell, Ford, 193.472 mph.
34. (26) JJ Yeley(i), Toyota, 192.940 mph.
35. (34) Brett Moffitt #, Ford, 192.651 mph.
36. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 192.445 mph.
37. (46) Michael Annett, Chevrolet, Owner Points
38. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, Owner Points
39. (35) Cole Whitt, Ford, Owner Points
40. (23) Jeb Burton #, Toyota, Owner Points
41. (38) David Gilliland, Ford, Owner Points
42. (98) Ryan Preece, Chevrolet, Owner Points
43. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, Owner Points
2 drivers failed to qualify.
44. (32) Joey Gase(i), Ford, 190.617 mph.
45. (62) Reed Sorenson, Toyota, 187.865 mph.
–30–
2015 NASCAR CUP SERIES MARTINSVILLE STARTING LINEUP – JOEY LOGANO ON POLE
onNASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Goody’s Headache Relief Shot 500
Martinsville Speedway
Martinsville, Virginia
Friday, October 30, 2015
1. (22) Joey Logano, Ford, 98.548 mph.
2. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 98.487 mph.
3. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 98.068 mph.
4. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 98.007 mph.
5. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 97.896 mph.
6. (18) Kyle Busch, Toyota, 97.850 mph.
7. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 97.724 mph.
8. (43) Aric Almirola, Ford, 97.684 mph.
9. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 97.618 mph.
10. (11) Denny Hamlin, Toyota, 97.503 mph.
11. (2) Brad Keselowski, Ford, 97.448 mph.
12. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 97.347 mph.
13. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 97.891 mph.
14. (19) Carl Edwards, Toyota, 97.835 mph.
15. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 97.800 mph.
16. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 97.734 mph.
17. (15) Clint Bowyer, Toyota, 97.714 mph.
18. (20) Matt Kenseth, Toyota, 97.437 mph.
19. (13) Casey Mears, Chevrolet, 97.362 mph.
20. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 97.242 mph.
21. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 97.113 mph.
22. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 97.083 mph.
23. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 96.800 mph.
24. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 97.689 mph.
25. (16) Greg Biffle, Ford, 97.633 mph.
26. (27) Paul Menard, Chevrolet, 97.593 mph.
27. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 97.427 mph.
28. (55) David Ragan, Toyota, 97.392 mph.
29. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 97.337 mph.
30. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 97.078 mph.
31. (35) Cole Whitt, Ford, 97.013 mph.
32. (6) Trevor Bayne, Ford, 96.959 mph.
33. (38) David Gilliland, Ford, 96.924 mph.
34. (34) Brett Moffitt #, Ford, 96.731 mph.
35. (23) Jeb Burton #, Toyota, 96.711 mph.
36. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, 96.612 mph.
37. (98) Ryan Preece, Ford, Owner Points
38. (46) Michael Annett, Chevrolet, Owner Points
39. (26) JJ Yeley(i), Toyota, Owner Points
40. (32) Kyle Fowler, Ford, Owner Points
41. (7) Alex Bowman, Chevrolet, Owner Points
42. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, Owner Points
43. (33) Alex Kennedy #, Chevrolet, Owner Points
–30–
2015 NASCAR CUP SERIES CHARLOTTE STARTING LINEUP – MATT KENSETH ON POLE
on
NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Bank of America 500
Charlotte Motor Speedway
Concord, North Carolina
Thursday, October 08, 2015
1. (20) Matt Kenseth, Toyota, 194.532 mph.
2. (18) Kyle Busch, Toyota, 193.154 mph.
3. (22) Joey Logano, Ford, 193.023 mph.
4. (16) Greg Biffle, Ford, 192.947 mph.
5. (11) Denny Hamlin, Toyota, 192.912 mph.
6. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 192.610 mph.
7. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 192.507 mph.
8. (19) Carl Edwards, Toyota, 192.438 mph.
9. (43) Aric Almirola, Ford, 192.226 mph.
10. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 192.041 mph.
11. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 191.415 mph.
12. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 190.624 mph.
13. (2) Brad Keselowski, Ford, 191.618 mph.
14. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 191.605 mph.
15. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 191.056 mph.
16. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 191.056 mph.
17. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 190.907 mph.
18. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 190.819 mph.
19. (55) David Ragan, Toyota, 190.483 mph.
20. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 190.436 mph.
21. (13) Casey Mears, Chevrolet, 190.382 mph.
22. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 189.947 mph.
23. (15) Clint Bowyer, Toyota, 189.640 mph.
24. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 188.607 mph.
25. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 189.900 mph.
26. (27) Paul Menard, Chevrolet, 189.813 mph.
27. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 189.221 mph.
28. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 188.640 mph.
29. (38) David Gilliland, Ford, 188.521 mph.
30. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 188.501 mph.
31. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 187.833 mph.
32. (95) Michael McDowell, Ford, 187.337 mph.
33. (6) Trevor Bayne, Ford, 187.246 mph.
34. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 187.220 mph.
35. (26) JJ Yeley(i), Toyota, 187.214 mph.
36. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 186.754 mph.
37. (34) Brett Moffitt #, Ford, Owner Points
38. (46) Michael Annett, Chevrolet, Owner Points
39. (35) Cole Whitt, Ford, Owner Points
40. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, Owner Points
41. (23) Jeb Burton #, Toyota, Owner Points
42. (98) Reed Sorenson, Ford, Owner Points
43. (33) Alex Kennedy #, Chevrolet, Owner Points
2 drivers failed to qualify.
44. (32) Josh Wise, Ford, 185.236 mph.
45. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, 183.411 mph.
–30–
2015 NASCAR CUP SERIES RICHMOND STARTING LINEUP – JOEY LOGANO ON POLE
onNASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Federated Auto Parts 400
Richmond International Raceway
Richmond, Virginia
Friday, September 11, 2015
1. (22) Joey Logano, Ford, 126.470 mph.
2. (20) Matt Kenseth, Toyota, 126.357 mph.
3. (2) Brad Keselowski, Ford, 126.351 mph.
4. (18) Kyle Busch, Toyota, 125.950 mph.
5. (55) David Ragan, Toyota, 125.827 mph.
6. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 125.798 mph.
7. (19) Carl Edwards, Toyota, 125.733 mph.
8. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 125.488 mph.
9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 125.406 mph.
10. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 125.278 mph.
11. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 125.232 mph.
12. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 125.174 mph.
13. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 126.334 mph.
14. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 126.310 mph.
15. (13) Casey Mears, Chevrolet, 126.198 mph.
16. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 126.133 mph.
17. (33) Brian Scott(i), Chevrolet, 126.027 mph.
18. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 125.939 mph.
19. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 125.880 mph.
20. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 125.839 mph.
21. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 125.786 mph.
22. (27) Paul Menard, Chevrolet, 125.710 mph.
23. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 125.599 mph.
24. (43) Aric Almirola, Ford, 125.529 mph.
25. (11) Denny Hamlin, Toyota, 127.101 mph.
26. (15) Clint Bowyer, Toyota, 127.095 mph.
27. (46) Michael Annett, Chevrolet, 127.095 mph.
28. (6) Trevor Bayne, Ford, 127.059 mph.
29. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 126.820 mph.
30. (38) David Gilliland, Ford, 126.784 mph.
31. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 126.493 mph.
32. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 126.280 mph.
33. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, 126.280 mph.
34. (35) Cole Whitt, Ford, 125.992 mph.
35. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 125.915 mph.
36. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 125.903 mph.
37. (34) Brett Moffitt #, Ford, Owner Points
38. (16) Greg Biffle, Ford, Owner Points
39. (95) Michael McDowell, Ford, Owner Points
40. (98) Reed Sorenson, Ford, Owner Points
41. (23) Jeb Burton #, Toyota, Owner Points
42. (32) Jeffrey Earnhardt(i), Ford, Owner Points
43. (26) JJ Yeley(i), Toyota, Owner Points
2 drivers failed to qualify.
44. (30) Josh Wise, Chevrolet, 125.646 mph.
45. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, 117.950 mph.
–30–


