1 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet
2 2 Brad Keselowski SKF Ford
3 47 AJ Allmendinger Kroger/Stouffer’s/Lean Cuisine Chevrolet
4 42 Kyle Larson Target Chevrolet
5 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet Continue reading “Starting Line Up by Row Daytona International Speedway NASCAR Sprint Unlimited”
starting lineup
2015 NASCAR CUP SERIES TALLADEGA STARTING LINEUP – JEFF GORDON ON POLE
onNASCAR Sprint Cup Series Qualifying – CampingWorld.com 500 at Talladega
Talladega Superspeedway
Talladega, Alabama
Saturday, October 24, 2015
1. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 194.500 mph.
2. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 193.638 mph.
3. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 193.584 mph.
4. (20) Matt Kenseth, Toyota, 193.580 mph.
5. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 193.162 mph.
6. (6) Trevor Bayne, Ford, 192.777 mph.
7. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 192.599 mph.
8. (11) Denny Hamlin, Toyota, 192.533 mph.
9. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 192.509 mph.
10. (22) Joey Logano, Ford, 192.498 mph.
11. (2) Brad Keselowski, Ford, 192.212 mph.
12. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 192.116 mph.
13. (27) Paul Menard, Chevrolet, 192.486 mph.
14. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 192.320 mph.
15. (19) Carl Edwards, Toyota, 192.320 mph.
16. (18) Kyle Busch, Toyota, 192.197 mph.
17. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 191.981 mph.
18. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 191.938 mph.
19. (16) Greg Biffle, Ford, 191.846 mph.
20. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 191.812 mph.
21. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 191.750 mph.
22. (55) David Ragan, Toyota, 191.739 mph.
23. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 191.727 mph.
24. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 191.593 mph.
25. (43) Aric Almirola, Ford, 191.512 mph.
26. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 191.486 mph.
27. (95) Michael McDowell, Ford, 191.226 mph.
28. (13) Casey Mears, Chevrolet, 191.157 mph.
29. (15) Clint Bowyer, Toyota, 191.103 mph.
30. (26) JJ Yeley(i), Toyota, 190.962 mph.
31. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 190.837 mph.
32. (62) Timmy Hill(i), Ford, 190.582 mph.
33. (98) Michael Waltrip, Toyota, 190.234 mph.
34. (35) Cole Whitt, Ford, 190.158 mph.
35. (32) Bobby Labonte, Ford, 189.815 mph.
36. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, 189.519 mph.
37. (7) Alex Bowman, Chevrolet, Owner Points
38. (38) David Gilliland, Ford, Owner Points
39. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, Owner Points
40. (34) Josh Wise, Ford, Owner Points
41. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, Owner Points
42. (33) Travis Kvapil(i), Chevrolet, Owner Points
43. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, Owner Points
2 drivers failed to qualify.
44. (23) Jeb Burton #, Toyota, 188.634 mph.
45. (46) Michael Annett, Chevrolet, 188.400 mph.
–30–
2015 NASCAR CUP SERIES KANSAS STARTING LINEUP – BRAD KESELOWSKI ON POLE
on
NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Hollywood Casino 400
Kansas Speedway
Kansas City, Kansas
Friday, October 16, 2015
1. (2) Brad Keselowski, Ford, 195.503 mph.
2. (19) Carl Edwards, Toyota, 195.454 mph.
3. (18) Kyle Busch, Toyota, 194.826 mph.
4. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 194.756 mph.
5. (11) Denny Hamlin, Toyota, 194.735 mph.
6. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 194.623 mph.
7. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 194.370 mph.
8. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 194.363 mph.
9. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 194.335 mph.
10. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 194.301 mph.
11. (20) Matt Kenseth, Toyota, 194.161 mph.
12. (16) Greg Biffle, Ford, 193.861 mph.
13. (27) Paul Menard, Chevrolet, 194.056 mph.
14. (22) Joey Logano, Ford, 194.035 mph.
15. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 194.000 mph.
16. (33) Brian Scott(i), Chevrolet, 193.993 mph.
17. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 193.833 mph.
18. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 193.743 mph.
19. (6) Trevor Bayne, Ford, 193.715 mph.
20. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 193.486 mph.
21. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 193.340 mph.
22. (55) David Ragan, Toyota, 193.313 mph.
23. (43) Aric Almirola, Ford, 193.036 mph.
24. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 193.036 mph.
25. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 192.342 mph.
26. (15) Clint Bowyer, Toyota, 191.795 mph.
27. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 191.714 mph.
28. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 191.707 mph.
29. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 191.435 mph.
30. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 190.995 mph.
31. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 190.766 mph.
32. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 190.590 mph.
33. (38) David Gilliland, Ford, 190.040 mph.
34. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, 189.527 mph.
35. (34) Brett Moffitt #, Ford, 189.487 mph.
36. (26) JJ Yeley(i), Toyota, 189.321 mph.
37. (46) Michael Annett, Chevrolet, Owner Points
38. (13) Casey Mears, Chevrolet, Owner Points
39. (35) Cole Whitt, Ford, Owner Points
40. (23) Jeb Burton #, Toyota, Owner Points
41. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, Owner Points
42. (98) Reed Sorenson, Ford, Owner Points
43. (32) Will Kimmel III, Ford, Owner Points
1 drivers failed to qualify.
44. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, 185.211 mph.
–30–
2015 NASCAR CUP SERIES CHARLOTTE STARTING LINEUP – MATT KENSETH ON POLE
on
NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Bank of America 500
Charlotte Motor Speedway
Concord, North Carolina
Thursday, October 08, 2015
1. (20) Matt Kenseth, Toyota, 194.532 mph.
2. (18) Kyle Busch, Toyota, 193.154 mph.
3. (22) Joey Logano, Ford, 193.023 mph.
4. (16) Greg Biffle, Ford, 192.947 mph.
5. (11) Denny Hamlin, Toyota, 192.912 mph.
6. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 192.610 mph.
7. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 192.507 mph.
8. (19) Carl Edwards, Toyota, 192.438 mph.
9. (43) Aric Almirola, Ford, 192.226 mph.
10. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 192.041 mph.
11. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 191.415 mph.
12. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 190.624 mph.
13. (2) Brad Keselowski, Ford, 191.618 mph.
14. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 191.605 mph.
15. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 191.056 mph.
16. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 191.056 mph.
17. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 190.907 mph.
18. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 190.819 mph.
19. (55) David Ragan, Toyota, 190.483 mph.
20. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 190.436 mph.
21. (13) Casey Mears, Chevrolet, 190.382 mph.
22. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 189.947 mph.
23. (15) Clint Bowyer, Toyota, 189.640 mph.
24. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 188.607 mph.
25. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 189.900 mph.
26. (27) Paul Menard, Chevrolet, 189.813 mph.
27. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 189.221 mph.
28. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 188.640 mph.
29. (38) David Gilliland, Ford, 188.521 mph.
30. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 188.501 mph.
31. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 187.833 mph.
32. (95) Michael McDowell, Ford, 187.337 mph.
33. (6) Trevor Bayne, Ford, 187.246 mph.
34. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 187.220 mph.
35. (26) JJ Yeley(i), Toyota, 187.214 mph.
36. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 186.754 mph.
37. (34) Brett Moffitt #, Ford, Owner Points
38. (46) Michael Annett, Chevrolet, Owner Points
39. (35) Cole Whitt, Ford, Owner Points
40. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, Owner Points
41. (23) Jeb Burton #, Toyota, Owner Points
42. (98) Reed Sorenson, Ford, Owner Points
43. (33) Alex Kennedy #, Chevrolet, Owner Points
2 drivers failed to qualify.
44. (32) Josh Wise, Ford, 185.236 mph.
45. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, 183.411 mph.
–30–
2015 NASCAR CUP SERIES NEW HAMPSHIRE STARTING LINEUP – CARL EDWARDS ON POLE
on
1 19 Carl Edwards Sport Clips Toyota 27.604 137.980
2 4 Kevin Harvick Ditech Chevrolet 27.631 137.845
3 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 27.640 137.800
4 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 27.666 137.671
5 48 Jimmie Johnson Lowe’s Pro Services Chevrolet 27.676 137.621
6 42 Kyle Larson Target Plaid Chevrolet 27.697 137.517
7 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 27.709 137.457
8 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 27.725 137.378
9 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 27.797 137.022
10 24 Jeff Gordon Drive To End Hunger Chevrolet 27.887 136.580
11 88 Dale Earnhardt Jr. Nationwide Chevrolet 27.891 136.560
12 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 27.931 136.365
THE FINAL LAP WEEKLY NASCAR PODCAST #377 – JOHN HUNTER NEMECHEK / NEW HAMPSHIRE CHASE RACE #2 PREVIEW
13 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 27.813 136.943
14 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford EcoBoost Ford 27.837 136.825
15 43 Aric Almirola Smithfield Ford 27.863 136.697
16 3 Austin Dillon Cheerios Chevrolet 27.900 136.516
17 18 Kyle Busch Pedigree Toyota 27.922 136.409
18 55 David Ragan Aaron’s Dream Machine Toyota 27.932 136.360
19 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 27.943 136.306
20 27 Paul Menard Sylvania/Menards Chevrolet 27.989 136.082
21 78 Martin Truex Jr. Furniture Row/Visser Precision Chevrolet 27.996 136.048
22 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 28.016 135.951
23 1 Jamie McMurray FLIR Chevrolet 28.106 135.516
24 51 Justin Allgaier AccuDoc Solutions Chevrolet 28.144 135.333
25 16 Greg Biffle Kleen Performance Products Ford 28.048 135.796
26 15 Clint Bowyer 5-Hour Energy Toyota 28.053 135.772
27 14 Tony Stewart Code 3 Associates/Mobil 1 Chevrolet 28.078 135.651
28 35 Cole Whitt Taco Bell Ford 28.087 135.607
29 9 Sam Hornish Jr. Shaws/Smithfield Ford 28.098 135.554
30 47 AJ Allmendinger Bush’s Chili Beans Chevrolet 28.120 135.448
31 34 Brett Moffitt # Dockside Logistics LLC Ford 28.144 135.333
32 40 Landon Cassill(i) Interstate Moving Services Chevrolet 28.188 135.121
33 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 28.209 135.021
34 38 David Gilliland MDS Transportation Ford 28.293 134.620
35 83 Matt DiBenedetto # Cosmo Motors Toyota 28.337 134.411
36 7 Alex Bowman Nikko RC/Toy State Car Chevrolet 28.362 134.292
37 98 Ryan Preece Mohawk Northeast Inc Chevrolet Owner Points
38 46 Michael Annett Switch Hitch Chevrolet Owner Points
39 33 BJ McLeod(i) Chevrolet Owner Points
40 26 Josh Wise Maxim Toyota Owner Points
41 23 Jeb Burton # Bullhorn Toyota Owner Points
42 32 Jeffrey Earnhardt(i) ArundelFord/WeirsGMC/BangorTruckEq Ford Owner Points
43 62 Timmy Hill(i) Ford Owner Points

