lvms_nxs_kubusch_030416NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Kobalt 400
Las Vegas Motor Speedway
Las Vegas, Nevada
Friday, March 04, 2016
1. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 196.328 mph.
2. (22) Joey Logano, Ford, 195.851 mph.
3. (20) Matt Kenseth, Toyota, 195.780 mph.
4. (2) Brad Keselowski, Ford, 195.666 mph.
5. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 195.624 mph.
LISTEN: The Final Lap Weekly NASCAR Podcast – #400 John Hunter Nemechek / Las Vegas Preview
6. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 195.454 mph.
7. (43) Aric Almirola, Ford, 195.291 mph.
8. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 195.284 mph.
9. (11) Denny Hamlin, Toyota, 195.080 mph.
10. (78) Martin Truex Jr, Toyota, 194.974 mph. Continue reading “2016 NASCAR Cup Series Las Vegas Starting Lineup – Kurt Busch On Pole”

HM_112015_071 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 30.568 176.655
2 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 30.636 176.263
3 18 Kyle Busch M&M’s Crispy Toyota 30.671 176.062
4 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 30.796 175.347
5 24 Jeff Gordon AXALTA Chevrolet 30.806 175.291
6 21 Ryan Blaney(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 30.832 175.143
7 19 Carl Edwards ARRIS Toyota 30.846 175.063
8 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 30.849 175.046
9 88 Dale Earnhardt Jr. Nationwide Chevrolet 30.914 174.678

LISTEN: THE FINAL LAP WEEKLY NASCAR PODCAST #385 – MARTIN TRUEX/MADISON MARTIN/TIM DUERR – HOMESTEAD PREVIEW

10 3 Austin Dillon DOW Chevrolet 30.922 174.633
11 78 Martin Truex Jr. Furniture Row/Denver Mattress Chevrolet 30.946 174.498
12 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 31.017 174.098
13 4 Kevin Harvick Budweiser/Jimmy John’s Chevrolet 30.779 175.444
14 43 Aric Almirola Smithfield Foods Ford 30.786 175.404
15 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 30.793 175.365
16 17 Ricky Stenhouse Jr. Fastenal Chevrolet 30.808 175.279
17 27 Paul Menard Richmond/Menards Chevrolet 30.815 175.239
18 5 Kasey Kahne Great Clips Chevrolet 30.815 175.239
19 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 30.820 175.211
20 47 AJ Allmendinger Kroger/Scott Products Chevrolet 30.882 174.859
21 16 Greg Biffle Bleacher Report Ford 30.960 174.419
22 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 30.974 174.340
23 42 Kyle Larson Target Plaid Chevrolet 31.024 174.059
24 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 31.277 172.651
25 33 Ty Dillon(i) Nexium 24 Hr Chevrolet 30.884 174.848
26 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 31.014 174.115
27 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 31.065 173.829
28 9 Sam Hornish Jr. Cheney Brothers Ford 31.084 173.723
29 95 Michael McDowell Thrivent Financial Ford 31.097 173.650
30 51 Justin Allgaier Brandt Chevrolet 31.142 173.399
31 26 JJ Yeley(i) Maxim Toyota 31.178 173.199
32 32 Josh Wise Zak Products Ford 31.244 172.833
33 7 Alex Bowman Nikko RC/Toy State Chevrolet 31.259 172.750
34 40 Landon Cassill(i) Snap Fitness Chevrolet 31.283 172.618
35 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 31.311 172.463
36 14 Tony Stewart Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 31.345 172.276
37 83 Matt DiBenedetto # Cosmo Toyota Owner Points
38 55 David Ragan Aaron’s Online Dream Machine Toyota Owner Points
39 46 Michael Annett Pilot Flying J Chevrolet Owner Points
40 35 Cole Whitt Speed Stick Ford Owner Points
41 38 David Gilliland Florida Lottery Ford Owner Points
42 34 Brett Moffitt # FR8 Auctions Ford Owner Points
43 98 Ryan Preece East West Marine/Logan’s/FireAde Chevrolet Owner Points

PIR_NSCS_JJohnson_111315NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Quicken Loans Qualifying for Heroes 500
Phoenix International Raceway
Avondale, Arizona
Friday, November 13, 2015

1. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 143.158 mph.
2. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 142.880 mph.
3. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 142.580 mph.
4. (19) Carl Edwards, Toyota, 142.501 mph.
5. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 142.292 mph.
6. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 142.287 mph.
7. (20) Erik Jones(i), Toyota, 142.219 mph.
8. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 142.068 mph.
9. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 142.062 mph.
10. (18) Kyle Busch, Toyota, 141.833 mph.
11. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 141.409 mph.
12. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 141.409 mph.
13. (11) Denny Hamlin, Toyota, 141.665 mph.
14. (22) Joey Logano, Ford, 141.649 mph.
15. (27) Paul Menard, Chevrolet, 141.393 mph.
16. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 141.343 mph.
17. (43) Aric Almirola, Ford, 141.282 mph.
18. (2) Brad Keselowski, Ford, 141.271 mph.
19. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 140.944 mph.
20. (16) Greg Biffle, Ford, 140.691 mph.
21. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 140.378 mph.
22. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 140.280 mph.
23. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 140.252 mph.
24. (13) Casey Mears, Chevrolet, 139.735 mph.
25. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 139.492 mph.
26. (6) Trevor Bayne, Ford, 139.459 mph.
27. (15) Clint Bowyer, Toyota, 139.265 mph.
28. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 139.114 mph.
29. (55) David Ragan, Toyota, 138.910 mph.
30. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, 138.900 mph.
31. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 138.739 mph.
32. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 138.212 mph.
33. (26) JJ Yeley(i), Toyota, 138.164 mph.
34. (38) David Gilliland, Ford, 137.878 mph.
35. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 137.868 mph.
36. (46) Michael Annett, Chevrolet, 137.799 mph.
37. (23) Jeb Burton #, Toyota, Owner Points
38. (35) Cole Whitt, Ford, Owner Points
39. (32) Joey Gase(i), Ford, Owner Points
40. (34) Brett Moffitt #, Ford, Owner Points
41. (98) Ryan Preece, Ford, Owner Points
42. (33) Ryan Ellis(i), Chevrolet, Owner Points
43. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, Owner Points

–30–

during qualifying for the NASCAR Sprint Cup Series Goody's Headache Relief Shot 500 at Martinsville Speedway on October 30, 2015 in Martinsville, Virginia.

NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Goody’s Headache Relief Shot 500
Martinsville Speedway
Martinsville, Virginia
Friday, October 30, 2015
1. (22) Joey Logano, Ford, 98.548 mph.
2. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 98.487 mph.
3. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 98.068 mph.
4. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 98.007 mph.
5. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 97.896 mph.
6. (18) Kyle Busch, Toyota, 97.850 mph.
7. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 97.724 mph.
8. (43) Aric Almirola, Ford, 97.684 mph.
9. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 97.618 mph.
10. (11) Denny Hamlin, Toyota, 97.503 mph.
11. (2) Brad Keselowski, Ford, 97.448 mph.
12. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 97.347 mph.
13. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 97.891 mph.
14. (19) Carl Edwards, Toyota, 97.835 mph.
15. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 97.800 mph.
16. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 97.734 mph.
17. (15) Clint Bowyer, Toyota, 97.714 mph.
18. (20) Matt Kenseth, Toyota, 97.437 mph.
19. (13) Casey Mears, Chevrolet, 97.362 mph.
20. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 97.242 mph.
21. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 97.113 mph.
22. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 97.083 mph.
23. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 96.800 mph.
24. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 97.689 mph.
25. (16) Greg Biffle, Ford, 97.633 mph.
26. (27) Paul Menard, Chevrolet, 97.593 mph.
27. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 97.427 mph.
28. (55) David Ragan, Toyota, 97.392 mph.
29. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 97.337 mph.
30. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 97.078 mph.
31. (35) Cole Whitt, Ford, 97.013 mph.
32. (6) Trevor Bayne, Ford, 96.959 mph.
33. (38) David Gilliland, Ford, 96.924 mph.
34. (34) Brett Moffitt #, Ford, 96.731 mph.
35. (23) Jeb Burton #, Toyota, 96.711 mph.
36. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, 96.612 mph.
37. (98) Ryan Preece, Ford, Owner Points
38. (46) Michael Annett, Chevrolet, Owner Points
39. (26) JJ Yeley(i), Toyota, Owner Points
40. (32) Kyle Fowler, Ford, Owner Points
41. (7) Alex Bowman, Chevrolet, Owner Points
42. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, Owner Points
43. (33) Alex Kennedy #, Chevrolet, Owner Points

–30–

KS_NSCS_Keslowski_101615NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Hollywood Casino 400
Kansas Speedway
Kansas City, Kansas
Friday, October 16, 2015
1. (2) Brad Keselowski, Ford, 195.503 mph.
2. (19) Carl Edwards, Toyota, 195.454 mph.
3. (18) Kyle Busch, Toyota, 194.826 mph.
4. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 194.756 mph.
5. (11) Denny Hamlin, Toyota, 194.735 mph.
6. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 194.623 mph.
7. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 194.370 mph.
8. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 194.363 mph.
9. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 194.335 mph.
10. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 194.301 mph.
11. (20) Matt Kenseth, Toyota, 194.161 mph.
12. (16) Greg Biffle, Ford, 193.861 mph.
13. (27) Paul Menard, Chevrolet, 194.056 mph.
14. (22) Joey Logano, Ford, 194.035 mph.
15. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 194.000 mph.
16. (33) Brian Scott(i), Chevrolet, 193.993 mph.
17. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 193.833 mph.
18. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 193.743 mph.
19. (6) Trevor Bayne, Ford, 193.715 mph.
20. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 193.486 mph.
21. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 193.340 mph.
22. (55) David Ragan, Toyota, 193.313 mph.
23. (43) Aric Almirola, Ford, 193.036 mph.
24. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 193.036 mph.
25. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 192.342 mph.
26. (15) Clint Bowyer, Toyota, 191.795 mph.
27. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 191.714 mph.
28. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 191.707 mph.
29. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 191.435 mph.
30. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 190.995 mph.
31. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 190.766 mph.
32. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 190.590 mph.
33. (38) David Gilliland, Ford, 190.040 mph.
34. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, 189.527 mph.
35. (34) Brett Moffitt #, Ford, 189.487 mph.
36. (26) JJ Yeley(i), Toyota, 189.321 mph.
37. (46) Michael Annett, Chevrolet, Owner Points
38. (13) Casey Mears, Chevrolet, Owner Points
39. (35) Cole Whitt, Ford, Owner Points
40. (23) Jeb Burton #, Toyota, Owner Points
41. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, Owner Points
42. (98) Reed Sorenson, Ford, Owner Points
43. (32) Will Kimmel III, Ford, Owner Points
1 drivers failed to qualify.
44. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, 185.211 mph.

–30–