313282NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Bank of America 500
Charlotte Motor Speedway
Concord, North Carolina
Thursday, October 08, 2015
1. (20) Matt Kenseth, Toyota, 194.532 mph.
2. (18) Kyle Busch, Toyota, 193.154 mph.
3. (22) Joey Logano, Ford, 193.023 mph.
4. (16) Greg Biffle, Ford, 192.947 mph.
5. (11) Denny Hamlin, Toyota, 192.912 mph.
6. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 192.610 mph.
7. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 192.507 mph.
8. (19) Carl Edwards, Toyota, 192.438 mph.
9. (43) Aric Almirola, Ford, 192.226 mph.
10. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 192.041 mph.
11. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 191.415 mph.
12. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 190.624 mph.
13. (2) Brad Keselowski, Ford, 191.618 mph.
14. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 191.605 mph.
15. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 191.056 mph.
16. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 191.056 mph.
17. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 190.907 mph.
18. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 190.819 mph.
19. (55) David Ragan, Toyota, 190.483 mph.
20. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 190.436 mph.
21. (13) Casey Mears, Chevrolet, 190.382 mph.
22. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 189.947 mph.
23. (15) Clint Bowyer, Toyota, 189.640 mph.
24. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 188.607 mph.
25. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 189.900 mph.
26. (27) Paul Menard, Chevrolet, 189.813 mph.
27. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 189.221 mph.
28. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 188.640 mph.
29. (38) David Gilliland, Ford, 188.521 mph.
30. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 188.501 mph.
31. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 187.833 mph.
32. (95) Michael McDowell, Ford, 187.337 mph.
33. (6) Trevor Bayne, Ford, 187.246 mph.
34. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 187.220 mph.
35. (26) JJ Yeley(i), Toyota, 187.214 mph.
36. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 186.754 mph.
37. (34) Brett Moffitt #, Ford, Owner Points
38. (46) Michael Annett, Chevrolet, Owner Points
39. (35) Cole Whitt, Ford, Owner Points
40. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, Owner Points
41. (23) Jeb Burton #, Toyota, Owner Points
42. (98) Reed Sorenson, Ford, Owner Points
43. (33) Alex Kennedy #, Chevrolet, Owner Points
2 drivers failed to qualify.
44. (32) Josh Wise, Ford, 185.236 mph.
45. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, 183.411 mph.

–30–

DS_100215_02NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – AAA 400
Dover International Speedway
Dover, Delaware
Friday, October 02, 2015

1. (20) Matt Kenseth, Toyota, 2015 Owner Points 1st.
2. (11) Denny Hamlin, Toyota, 2015 Owner Points 2nd.
3. (19) Carl Edwards, Toyota, 2015 Owner Points 3rd.
4. (22) Joey Logano, Ford, 2015 Owner Points 4th.
5. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 2015 Owner Points 5th.
6. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 2015 Owner Points 6th.
7. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 2015 Owner Points 7th.
8. (2) Brad Keselowski, Ford, 2015 Owner Points 8th.

LISTEN: THE FINAL LAP WEEKLY NASCAR PODCAST #378 – BRANDON JONES / DOVER NASCAR CHASE PREVIEW

9. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 2015 Owner Points 9th.
10. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 2015 Owner Points 10th.
11. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 2015 Owner Points 11th.
12. (88) Dale Earnrhardt Jr., Chevrolet, 2015 Owner Points 12th.
13. (18) Kyle Busch, Toyota, 2015 Owner Points 13th.
14. (27) Paul Menard, Chevrolet, 2015 Owner Points 14th.
15. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 2015 Owner Points 15th.
16. (15) Clint Bowyer, Toyota, 2015 Owner Points 16th.
17. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 2015 Owner Points 17th.
18. (43) Aric Almirola, Ford, 2015 Owner Points 18th.
19. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 2015 Owner Points 19th.
20. (16) Greg Biffle, Ford, 2015 Owner Points 20th.
21. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 2015 Owner Points 21st.
22. (13) Casey Mears, Chevrolet, 2015 Owner Points 22nd.
23. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 2015 Owner Points 23rd.
24. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 2015 Owner Points 24th.
25. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 2015 Owner Points 25th.
26. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 2015 Owner Points 26th.
27. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 2015 Owner Points 27th.
28. (55) David Ragan, Toyota, 2015 Owner Points 28th.
29. (6) Trevor Bayne, Ford, 2015 Owner Points 29th.
30. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 2015 Owner Points 30th.
31. (35) Cole Whitt, Ford, 2015 Owner Points 31st.
32. (38) David Gilliland, Ford, 2015 Owner Points 32nd.
33. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 2015 Owner Points 33rd.
34. (34) Brett Moffitt #, Ford, 2015 Owner Points 34th.
35. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 2015 Owner Points 35th.
36. (33) Alex Kennedy #, Chevrolet, 2015 Owner Points 36th.
37. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, 2015 Owner Attempts 28 -37th.
38. (46) Michael Annett, Chevrolet, 2015 Owner Attempts 28 -38th.
39. (23) Jeb Burton #, Toyota, 2015 Owner Attempts 28 -39th.
40. (98) Reed Sorenson, Ford, 2015 Owner Attempts 28 -40th.
41. (32) Josh Wise, Ford, 2015 Owner Attempts 28 -41st.
42. (26) JJ Yeley(i), Toyota, 2015 Owner Attempts 28 -43rd.
43. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, 2015 Owner Attempts 28 -45th.

–30–

DR_NSCS_090515_04NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Bojangles’ Southern 500
Darlington Raceway
Darlington, South Carolina
Saturday, September 05, 2015

1. (2) Brad Keselowski, Ford, 178.874 mph.
2. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 177.588 mph.
3. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 177.415 mph.
4. (22) Joey Logano, Ford, 177.319 mph.
5. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 177.192 mph.
6. (11) Denny Hamlin, Toyota, 176.905 mph.
7. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 176.848 mph.
8. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 176.670 mph.

THE FINAL LAP WEEKLY NASCAR PODCAST #374 ERIK JONES / THROWBACK DARLINGTON

9. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 176.195 mph.
10. (18) Kyle Busch, Toyota, 176.075 mph.
11. (43) Aric Almirola, Ford, 175.962 mph.
12. (27) Paul Menard, Chevrolet, 175.297 mph.
13. (19) Carl Edwards, Toyota, 177.511 mph.
14. (20) Matt Kenseth, Toyota, 177.217 mph.
15. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 177.204 mph.
16. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 177.134 mph.
17. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 177.045 mph.
18. (6) Trevor Bayne, Ford, 177.013 mph.
19. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 176.860 mph.
20. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 176.568 mph.
21. (55) David Ragan, Toyota, 176.264 mph.
22. (25) Chase Elliott(i), Chevrolet, 176.119 mph.
23. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 175.943 mph.
24. (16) Greg Biffle, Ford, 153.498 mph.
25. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, 177.339 mph.
26. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 177.000 mph.
27. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 177.000 mph.
28. (15) Clint Bowyer, Toyota, 176.714 mph.
29. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 176.682 mph.
30. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 176.613 mph.
31. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 176.594 mph.
32. (13) Casey Mears, Chevrolet, 176.511 mph.
33. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 176.372 mph.
34. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 176.144 mph.
35. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 176.025 mph.
36. (26) JJ Yeley(i), Toyota, 175.981 mph.
37. (35) Cole Whitt, Ford, Owner Points
38. (38) David Gilliland, Ford, Owner Points
39. (46) Michael Annett, Chevrolet, Owner Points
40. (34) Brett Moffitt #, Ford, Owner Points
41. (23) Jeb Burton #, Toyota, Owner Points
42. (33) Mike Bliss(i), Chevrolet, Owner Points
43. (98) TJ Bell, Ford, Owner Points

3 drivers failed to qualify.

44. (32) Josh Wise, Ford, 174.979 mph.
45. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, 174.389 mph.
46. (30) Travis Kvapil(i), Chevrolet, 174.303 mph.

Kyle Busch Pocono Pole1 18 Kyle Busch M&M’s Crispy Toyota 50.444 178.416
2 4 Kevin Harvick Jimmy John’s/Budweiser Chevrolet 50.514 178.168
3 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 50.608 177.837
4 3 Austin Dillon American Ethanol Chevrolet 50.659 177.658
5 14 Tony Stewart Rush Truck Centers/Mobil 1 Chevrolet 50.667 177.630
6 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 50.672 177.613
7 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 50.691 177.546
8 19 Carl Edwards Stanley Toyota 50.750 177.340

THE FINAL LAP WEEKLY NASCAR PODCAST #369 NBC’S KYLE PETTY / NASCAR POCONO PREVIEW

9 2 Brad Keselowski Alliance Truck Parts Ford 50.764 177.291
10 24 Jeff Gordon AARP Member Advantages Chevrolet 50.787 177.211
11 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 50.833 177.050
12 48 Jimmie Johnson Kobalt Tools Chevrolet 50.948 176.651
13 78 Martin Truex Jr. Furniture Row/Visser Precision Chevrolet 51.007 176.446
14 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 51.030 176.367
15 88 Dale Earnhardt Jr. Microsoft Chevrolet 51.038 176.339
16 5 Kasey Kahne Aquafina Chevrolet 51.060 176.263
17 1 Jamie McMurray Lexar Chevrolet 51.061 176.260
18 27 Paul Menard Sylvania/Menards Chevrolet 51.153 175.943
19 15 Clint Bowyer Maxwell House Toyota 51.202 175.774
20 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 51.262 175.569
21 43 Aric Almirola United States Air Force Ford 51.390 175.131
22 47 AJ Allmendinger Bush’s Grillin Beans Chevrolet 51.409 175.067
23 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 51.504 174.744
24 55 David Ragan Aaron’s Dream Machine Toyota 51.524 174.676
25 16 Greg Biffle Roush Performance Ford 51.510 174.723
26 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 51.614 174.371
27 42 Kyle Larson Suave Men Chevrolet 51.621 174.348
28 7 Alex Bowman FW1 Wash and Wax Chevrolet 51.723 174.004
29 40 Landon Cassill(i) Chevrolet 51.771 173.842
30 9 Sam Hornish Jr. Medallion Bank Ford 51.803 173.735
31 51 Justin Allgaier FraternalOrderofEagles/SwitchHitch Chev 51.895 173.427
32 34 Brett Moffitt # A&W All American Food Ford 51.924 173.330
33 35 Cole Whitt MDS Transportation Ford 51.949 173.247
34 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford EcoBoost Ford 51.971 173.174
35 23 JJ Yeley(i) Dr Pepper Toyota 52.125 172.662
36 83 Matt DiBenedetto # Burger King Toyota 52.137 172.622
37 38 David Gilliland Love’s Travel Stops Ford Owner Points
38 26 Jeb Burton # Maxim Toyota Owner Points
39 46 Michael Annett Pilot Flying J Chevrolet Owner Points
40 32 Travis Kvapil(i) Skuttle Tight Ford Owner Points
41 98 Reed Sorenson Chevrolet Owner Points
42 33 Alex Kennedy # MediaCAST Chevrolet Owner Points
43 62 Timmy Hill(i) Ford Owner Points

IMS_NSCS_Edwards_Pole_072515NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Crown Royal Presents the Jeff Kyle 400 at the Brickyard
Indianapolis Motor Speedway
Speedway, Indiana
Saturday, July 25, 2015

1. (19) Carl Edwards, Toyota, 183.464 mph.
2. (22) Joey Logano, Ford, 183.139 mph.
3. (55) David Ragan, Toyota, 182.886 mph.
4. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 182.823 mph.
5. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 182.634 mph.
6. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 182.448 mph.
7. (15) Clint Bowyer, Toyota, 182.382 mph.
8. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 182.308 mph.

THE FINAL LAP WEEKLY NASCAR PODCAST #368 BRIAN SCOTT / INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY BRICKYARD PREVIEW

9. (18) Kyle Busch, Toyota, 182.278 mph.
10. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 182.238 mph.
11. (27) Paul Menard, Chevrolet, 182.028 mph.
12. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 181.987 mph.
13. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 183.240 mph.
14. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 183.072 mph.
15. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 183.001 mph.
16. (13) Casey Mears, Chevrolet, 182.667 mph.
17. (11) Denny Hamlin, Toyota, 182.637 mph.
18. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 182.482 mph.
19. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 182.389 mph.
20. (16) Greg Biffle, Ford, 182.360 mph.
21. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 182.238 mph.
22. (43) Aric Almirola, Ford, 182.113 mph.
23. (20) Matt Kenseth, Toyota, 182.079 mph.
24. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 181.939 mph.
25. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 181.928 mph.
26. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 181.910 mph.
27. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 181.386 mph.
28. (25) Chase Elliott(i), Chevrolet, 181.036 mph.
29. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 180.963 mph.
30. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 180.919 mph.
31. (2) Brad Keselowski, Ford, 180.854 mph.
32. (95) Michael McDowell, Ford, 180.777 mph.
33. (6) Trevor Bayne, Ford, 180.469 mph.
34. (46) Michael Annett, Chevrolet, 180.426 mph.
35. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 180.325 mph.
36. (33) Brian Scott(i), Chevrolet, 180.022 mph.
37. (38) David Gilliland, Ford, Owner Points
38. (23) JJ Yeley(i), Toyota, Owner Points
39. (34) Brett Moffitt #, Ford, Owner Points
40. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, Owner Points
41. (35) Cole Whitt, Ford, Owner Points
42. (98) Timmy Hill(i), Ford, Owner Points
43. (31) Ryan Newman, Chevrolet, Owner Points

3 drivers failed to qualify.

44. (32) Josh Wise, Ford, 178.941 mph.
45. (26) Jeb Burton #, Toyota, 176.170 mph.
46. (62) Reed Sorenson, Chevrolet, 174.540 mph.

–30–