1 6 David Ragan UPS Freight Ford 28.448 189.820
2 99 Carl Edwards Scotts Ford 28.644 188.521
3 33 Clint Bowyer Cheerios/Hamburger Helper Chevrolet 28.688 188.232
4 17 Matt Kenseth Crown Royal Black Ford 28.693 188.199
5 78 Regan Smith farmamerican.org Chevrolet 28.731 187.950
6 48 Jimmie Johnson Lowe’s/KOBALT Tools Chevrolet 28.760 187.761
7 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 28.776 187.656
8 20 Joey Logano Home Depot Toyota 28.787 187.585
9 16 Greg Biffle 3M Ford 28.792 187.552
10 22 Kurt Busch Shell/Pennzoil Dodge 28.815 187.402
11 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 28.820 187.370
12 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 28.823 187.350
13 4 Kasey Kahne Red Bull Toyota 28.841 187.233
14 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 28.850 187.175
15 43 A J Allmendinger Valvoline Ford 28.850 187.175
16 39 Ryan Newman U.S. ARMY Reserve Chevrolet 28.870 187.045
17 1 Jamie McMurray Bass Pro Shops/Tracker Boats Chevrolet 28.870 187.045
18 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Ford 28.874 187.019
19 27 Paul Menard Quaker State/Menards Chevrolet 28.893 186.896
20 66 Michael McDowell HP Racing, LLC Toyota 28.902 186.838
21 5 Mark Martin GoDaddy.com Chevrolet 28.905 186.819
22 13 Casey Mears GEICO Toyota 28.933 186.638
23 11 Denny Hamlin FedEx Office/March of Dimes Toyota 28.949 186.535
24 09 Landon Cassill(i) Security Benefits/Thank A Teacher Chevrolet 28.956 186.490
25 00 David Reutimann Aaron’s Dream Machine Toyota 28.969 186.406
26 14 Tony Stewart Mobil 1/Office Depot Chevrolet 28.976 186.361
27 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 29.041 185.944
28 88 Dale Earnhardt Jr. AMP Energy/National Guard Chevrolet 29.042 185.938
29 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 29.045 185.918
30 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 29.052 185.874
31 56 Martin Truex Jr. NAPA Toyota 29.068 185.771
32 24 Jeff Gordon DuPont Chevrolet 29.098 185.580
33 95 David Starr(i) WRL General Contractors Ford 29.098 185.580
34 47 Bobby Labonte Bush’s Toyota 29.108 185.516
35 46 J J Yeley Red Line Chevrolet 29.143 185.293
36 60 Mike Skinner(i) Big Red Toyota 29.170 185.122
37 87 Joe Nemechek NEMCO Motorsports Toyota 29.198 184.944
38 36 Dave Blaney Accell Construction Chevrolet 29.325 184.143
39 7 Robby Gordon Fast Five/SPEED Energy Dodge 29.409 183.617
40 34 David Gilliland Gander Mountain Ford 29.462 183.287
41 32 Ken Schrader Big Red Ford Owner Points
42 37 Tony Raines Front Row Motorsports Ford Owner Points
43 71 Andy Lally # Interstate Moving Services Ford 29.383 183.780
