1 22 Kurt Busch Shell/Pennzoil Dodge 38.156 188.699
2 00 David Reutimann Aaron’s Dream Machine Toyota 38.159 188.684
3 17 Matt Kenseth Crown Royal Ford 38.172 188.620
4 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 38.266 188.157
5 78 Regan Smith Furniture Row Racing Chevrolet 38.378 187.607
6 14 Tony Stewart Office Depot/Mobil 1 Chevrolet 38.384 187.578
7 16 Greg Biffle Red Cross/3M Ford 38.389 187.554
8 4 Kasey Kahne Red Bull Toyota 38.393 187.534
9 27 Paul Menard Pittsburgh Paints/Menards Chevrolet 38.403 187.485
10 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 38.413 187.437
11 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 38.422 187.393
12 51 Landon Cassill(i) Security Benefits/ThankATeacherToday Chev 38.455 187.232
13 39 Ryan Newman USArmy236Bday/BMooreNASCARHOF Chev 38.456 187.227
14 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 38.471 187.154
15 88 Dale Earnhardt Jr. AMP Energy/National Guard Chevrolet 38.476 187.130
16 47 Bobby Labonte RainEater/Advance Auto Parts Toyota 38.490 187.062
17 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 38.496 187.032
18 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 38.498 187.023
19 5 Mark Martin GoDaddy.com Chevrolet 38.509 186.969
20 6 David Ragan UPS Ford 38.558 186.732
21 48 Jimmie Johnson Lowe’s/KOBALT Tools Chevrolet 38.571 186.669
22 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 38.571 186.669
23 99 Carl Edwards Aflac Now Hiring Ford 38.585 186.601
24 18 Kyle Busch Snickers Toyota 38.592 186.567
25 42 Juan Pablo Montoya Cars 2 Chevrolet 38.595 186.553
26 43 A J Allmendinger Best Buy Ford 38.604 186.509
27 33 Clint Bowyer Cheerios/Hamburger Helper Chevrolet 38.626 186.403
28 38 Travis Kvapil(i) Fellowship of Christian Athletes Ford 38.664 186.220
29 87 Joe Nemechek(i) NEMCO Motorsports Toyota 38.747 185.821
30 20 Joey Logano Home Depot Toyota 38.762 185.749
31 24 Jeff Gordon Drive To End Hunger Chevrolet 38.770 185.711
32 30 David Stremme Inception Racing Chevrolet 38.784 185.644
33 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 38.803 185.553
34 46 J J Yeley Red Line Chevrolet 38.855 185.304
35 32 Mike Bliss(i) bluCigs Ford 38.866 185.252
36 71 Andy Lally # TRG Motorsports Ford 38.966 184.776
37 7 Robby Gordon SPEED Energy/Walgreens Dodge 38.985 184.686
38 66 Michael McDowell HP Racing LLC Toyota 39.009 184.573
39 13 Casey Mears GEICO Toyota 39.015 184.544
40 34 David Gilliland Taco Bell Ford 39.037 184.440
41 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 39.093 184.176
42 36 Dave Blaney Golden Corral/GetAuctionAccess.com Chev Owner Points
43 81 Scott Riggs(i) Whitney’s Collision.com Chevrolet 39.177 183.781
