1 39 Ryan Newman U.S. Army Chevrolet 28.165 135.232
2 14 Tony Stewart Office Depot/Mobil 1 Chevrolet 28.200 135.064
3 00 David Reutimann Aaron’s Dream Machine Toyota 28.263 134.763
4 22 Kurt Busch Shell/Pennzoil Dodge 28.352 134.340
5 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 28.392 134.150
6 31 Jeff Burton Catepillar Chevrolet 28.398 134.122
7 24 Jeff Gordon Drive To End Hunger Chevrolet 28.408 134.075
8 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 28.469 133.788
9 27 Paul Menard Richmond/Menards Chevrolet Chevrolet 28.471 133.778
10 4 Kasey Kahne Red Bull Toyota 28.476 133.755
11 78 Regan Smith Furniture Row Chevrolet 28.484 133.717
12 33 Clint Bowyer Good Sam/Cheerios Chevrolet 28.510 133.595
13 56 Martin Truex Jr. NAPA Toyota 28.541 133.450
14 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 28.545 133.431
15 99 Carl Edwards Ortho Home Defense Ford 28.550 133.408
16 20 Joey Logano Home Depot Toyota 28.560 133.361
17 43 A J Allmendinger Best Buy Ford 28.613 133.114
18 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 28.617 133.096
19 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 28.632 133.026
20 16 Greg Biffle 3M Ford 28.639 132.993
21 83 Brian Vickers Red Bull Toyota 28.651 132.938
22 9 Marcos Ambrose DeWALT Ford 28.658 132.905
23 47 Bobby Labonte Capital Window/CapWinFund.com Toyota 28.671 132.845
24 5 Mark Martin GoDaddy.com Chevrolet 28.697 132.725
25 1 Jamie McMurray Bass Pro Shops/Tracker Boats Chevrolet 28.702 132.702
26 6 David Ragan UPS Ford 28.710 132.665
27 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard/AMP Energy Chevrolet 28.739 132.531
28 48 Jimmie Johnson Lowe’s Chevrolet 28.767 132.402
29 30 David Stremme Inception Racing Chevrolet 28.804 132.232
30 17 Matt Kenseth Affliction Clothing Ford 28.826 132.131
31 13 Casey Mears GEICO Toyota 28.827 132.126
32 51 Landon Cassill(i) Security Benefit/Thank A Teacher Today Chev 28.879 131.888
33 66 Michael McDowell HP Racing LLC Toyota 28.985 131.406
34 34 David Gilliland Front Row Motorsports Ford 28.986 131.401
35 87 Joe Nemechek(i) AMFMEnergy.com Toyota 29.007 131.306
36 55 Jeff Green(i) Front Row Motorsports Ford 29.036 131.175
37 36 Dave Blaney Golden Corral Chevrolet 29.080 130.977
38 38 J J Yeley Long John Silver’s Ford 29.086 130.950
39 60 Mike Skinner(i) Big Red Toyota 29.128 130.761
40 46 Erik Darnell(i) Red Line Chevrolet 29.257 130.184
41 32 Mike Bliss(i) Starrett Ford 29.303 129.980
42 7 Scott Wimmer(i) SPEED Energy Dodge Owner Points
43 71 Andy Lally # Interstate Moving Services Ford 29.318 129.913
