2012 Las Vegas NASCAR Sprint Cup Series Starting Lineup – Kasey Kahne on pole

1 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 28.353 190.456
2 18 Kyle Busch M&M’s Brown Toyota 28.415 190.040
3 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 28.419 190.014
4 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard/Diet Mountain Dew Chevrolet 28.440 189.873
5 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Toyota 28.450 189.807
6 48 Jimmie Johnson Lowe’s/Kobalt Tools Chevrolet 28.455 189.773
7 14 Tony Stewart Mobil 1/Office Depot Chevrolet 28.471 189.667
8 20 Joey Logano Dollar General Toyota 28.478 189.620

THE FINAL LAP WEEKLY – LAS VEGAS PREVIEW
9 16 Greg Biffle 3M/Meguiars Ford 28.496 189.500
10 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 28.508 189.421


11 17 Matt Kenseth Zest Ford 28.540 189.208
12 51 Kurt Busch Tag Heuer Eyewear Chevrolet 28.549 189.148
13 55 Mark Martin Aaron’s Toyota 28.576 188.970
14 22 AJ Allmendinger Pennzoil Dodge 28.581 188.937
15 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 28.585 188.910
16 24 Jeff Gordon DuPont 20 Years Chevrolet 28.608 188.758
17 11 Denny Hamlin FedEx Freight Toyota 28.615 188.712
18 39 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 28.657 188.436
19 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 28.699 188.160
20 2 Brad Keselowski Miller Lite Dodge 28.703 188.134
21 99 Carl Edwards Aflac Ford 28.710 188.088
22 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 28.761 187.754
23 33 Brendan Gaughan South Point Casino Chevrolet 28.774 187.669
24 47 Bobby Labonte Kingsford/Bush’s Beans Toyota 28.775 187.663
25 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 28.821 187.363
26 27 Paul Menard Menards/Schrock Chevrolet 28.830 187.305
27 43 Aric Almirola Richard Petty Fantasy Racing Camp Ford 28.879 186.987
28 78 Regan Smith Furniture Row/Farm American Chevrolet 28.879 186.987
29 42 Juan Pablo Montoya Clorox Chevrolet 28.911 186.780
30 83 Landon Cassill Burger King Toyota 29.087 185.650
31 10 David Reutimann Accell Construction Chevrolet 29.088 185.644
32 13 Casey Mears GEICO Ford 29.146 185.274
33 26 Josh Wise # 1-800-Loan Mart Ford 29.215 184.837
34 38 David Gilliland Front Row Motorsports Ford 29.239 184.685
35 34 David Ragan Front Row Motorsports Ford 29.286 184.388
36 49 JJ Yeley America Israel Racing Toyota 29.289 184.370
37 93 Travis Kvapil Burger King Toyota 29.320 184.175
38 36 Dave Blaney Ollie’s Bargain Outlet Chevrolet 29.356 183.949
39 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 29.370 183.861
40 87 Joe Nemechek(i) AM FM Energy Wood & Pellet Stoves Toyota 29.421 183.542
41 32 Ken Schrader Federated Auto Parts Ford 29.459 183.306
42 37 Timmy Hill # Poynt.com Ford 29.528 182.877
43 30 David Stremme Inception Motorsports Toyota 29.556 182.704