Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – O’Reilly Auto Parts 500
Texas Motor Speedway
Fort Worth, Texas
Friday, April 6, 2018

1. (41) Kurt Busch, Ford, 197.368 mph.
2. (4) Kevin Harvick, Ford, 197.116 mph.
3. (14) Clint Bowyer, Ford, 196.829 mph.
4. (12) Ryan Blaney, Ford, 196.600 mph.
5. (11) Denny Hamlin, Toyota, 196.257 mph. Continue reading “NASCAR Cup Series Texas Starting Lineup – Kurt Busch on pole”

Kobalt 400 - Practice1 78 Martin Truex Jr (C) Bass Pro Shops/TRACKER Boats Toyota 49.508 193.423
2 2 Brad Keselowski (C) Miller Lite Ford 49.523 193.365
3 20 Matt Kenseth (C) DeWalt Flexvolt Toyota 49.568 193.189
4 24 Chase Elliott # (C) NAPA Auto Parts Chevrolet 49.574 193.166
5 16 Greg Biffle Cheez-it Ford 49.585 193.123
6 17 Ricky Stenhouse Jr Zest Ford 49.623 192.975
7 41 Kurt Busch (C) Haas Automation/Monster Energy Chevrolet 49.682 192.746
8 11 Denny Hamlin (C) FedEx Ground Toyota 49.717 192.610
9 3 Austin Dillon (C) American Ethanol Chevrolet 49.829 192.177
10 27 Paul Menard SYLVANIA/Menards Chevrolet 49.843 192.123
11 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 49.865 192.039
12 55 Reed Sorenson Toyota 50.855 188.300
13 19 Carl Edwards (C) Subway Toyota 49.841 192.131
14 18 Kyle Busch (C) Snickers Halloween Toyota 49.865 192.039
15 21 Ryan Blaney # Motorcraft/Quick Lane Tire & Auto Center Ford 49.865 192.039
16 22 Joey Logano (C) Shell Pennzoil Ford 49.872 192.012
17 48 Jimmie Johnson (C) Lowe’s Pro Services Chevrolet 49.952 191.704
18 99 Ryan Reed(i) LillyDiabetes/AmericanDiabetesAssctn Ford 49.953 191.700
19 88 Alex Bowman(i) Mountain Dew Chevrolet 49.972 191.627
20 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 50.014 191.466
21 14 Tony Stewart Rush Truck Centers/Mobil 1 Chevrolet 50.146 190.962
22 4 Kevin Harvick (C) Jimmy John’s Chevrolet 50.197 190.768
23 1 Jamie McMurray Cessna Chevrolet 50.296 190.393
24 42 Kyle Larson Energizer Chevrolet 50.357 190.162
25 44 Brian Scott # Goody’s Ford 50.393 190.026
26 43 Aric Almirola Smithfield Ford 50.399 190.004
27 5 Kasey Kahne UniFirst Chevrolet 50.429 189.891
28 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 50.465 189.755
29 7 Regan Smith Golden Corral Chevrolet 50.483 189.688
30 10 Danica Patrick Nature’s Bakery Chevrolet 50.495 189.643
31 38 Landon Cassill FR8 Auctions Ford 50.503 189.612
32 47 AJ Allmendinger Kroger/Scott Products Chevrolet 50.529 189.515
33 34 Chris Buescher # Love’s Travel Stops Ford 50.602 189.242
34 95 Michael McDowell KLOVE Radio Chevrolet 50.727 188.775
35 93 Matt DiBenedetto Dustless Blasting Toyota 50.823 188.419
36 15 Clint Bowyer 5-hour Energy Chevrolet 50.913 188.086
37 46 Michael Annett Pilot Flying J Chevrolet 50.938 187.993
38 32 Bobby Labonte VisoneRV.com Ford 51.108 187.368
39 83 Jeffrey Earnhardt # Starter Toyota 51.273 186.765
40 23 David Ragan sweetFrog Toyota 51.385 186.358

mis_nscs_logano_clpa_082616NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Pure Michigan 400
Michigan International Speedway
Brooklyn, Michigan
Friday, August 26, 2016

1. (22) Joey Logano, Ford, 201.698 mph.
2. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 201.523 mph.
3. (11) Denny Hamlin, Toyota, 201.416 mph.
4. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 201.382 mph.
5. (24) Chase Elliott #, Chevrolet, 201.303 mph.
6. (88) Alex Bowman(i), Chevrolet, 201.207 mph.
7. (21) Ryan Blaney #, Ford, 201.202 mph.
8. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 201.039 mph.
9. (19) Carl Edwards, Toyota, 201.005 mph.
10. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 200.462 mph.
11. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 200.028 mph.
12. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 199.341 mph.
13. (20) Matt Kenseth, Toyota, 200.390 mph.
14. (78) Martin Truex Jr, Toyota, 200.356 mph.
15. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 200.323 mph.
16. (18) Kyle Busch, Toyota, 200.245 mph.
17. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 200.106 mph.
18. (2) Brad Keselowski, Ford, 200.017 mph.
19. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 199.253 mph.
20. (27) Paul Menard, Chevrolet, 199.203 mph.
21. (34) Chris Buescher #, Ford, 198.912 mph.
22. (16) Greg Biffle, Ford, 198.791 mph.
23. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 198.747 mph.
24. (6) Trevor Bayne, Ford, 198.183 mph.
25. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 198.265 mph.
26. (43) Aric Almirola, Ford, 198.178 mph.
27. (15) Clint Bowyer, Chevrolet, 198.129 mph.
28. (13) Casey Mears, Chevrolet, 197.553 mph.
29. (17) Ricky Stenhouse Jr, Ford, 197.509 mph.
30. (44) Brian Scott #, Ford, 196.105 mph.
31. (7) Regan Smith, Chevrolet, 196.084 mph.
32. (23) David Ragan, Toyota, 196.057 mph.
33. (38) Landon Cassill, Ford, 195.567 mph.
34. (83) Matt DiBenedetto, Toyota, 195.159 mph.
35. (95) Sam Hornish Jr.(i), Chevrolet, 194.458 mph.
36. (46) Michael Annett, Chevrolet, 192.838 mph.
37. (98) Cole Whitt, Chevrolet, 192.072 mph.
38. (30) Josh Wise, Chevrolet, 191.939 mph.
39. (55) Reed Sorenson, Chevrolet, 188.966 mph.
40. (32) Jeffrey Earnhardt #, Ford, 0.000 mph.

–30–

Carl Edwards Bristol PoleNASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Bass Pro Shops NRA Night Race
Bristol Motor Speedway
Bristol, Tennessee
Friday, August 19, 2016
1. (19) Carl Edwards, Toyota, 131.407 mph.
2. (11) Denny Hamlin, Toyota, 131.200 mph.
3. (18) Kyle Busch, Toyota, 130.931 mph.
4. (21) Ryan Blaney #, Ford, 130.637 mph.
5. (20) Matt Kenseth, Toyota, 130.619 mph. Continue reading “2016 NASCAR Cup Series Bristol Starting Lineup – Carl Edwards On Pole”

wgi_nscs_edwards_080616NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Cheez-It 355 at The Glen
Watkins Glen International
Watkins Glen, New York
Saturday, August 06, 2016
1. (19) Carl Edwards, Toyota, 126.562 mph.
2. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 126.233 mph.
3. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 126.177 mph.
4. (20) Matt Kenseth, Toyota, 126.104 mph.
5. (18) Kyle Busch, Toyota, 126.099 mph. Continue reading “2016 NASCAR Cup Series Watkins Glen Starting Lineup – Carl Edwards On Pole”