NASCAR Cup Series Texas Starting Lineup – Kurt Busch on pole

Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – O’Reilly Auto Parts 500
Texas Motor Speedway
Fort Worth, Texas
Friday, April 6, 2018

1. (41) Kurt Busch, Ford, 197.368 mph.
2. (4) Kevin Harvick, Ford, 197.116 mph.
3. (14) Clint Bowyer, Ford, 196.829 mph.
4. (12) Ryan Blaney, Ford, 196.600 mph.
5. (11) Denny Hamlin, Toyota, 196.257 mph.

6. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 195.979 mph.
7. (22) Joey Logano, Ford, 195.922 mph.
8. (18) Kyle Busch, Toyota, 195.773 mph.
9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 195.603 mph.
10. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 195.030 mph.

11. (2) Brad Keselowski, Ford, 195.023 mph.
12. (10) Aric Almirola, Ford, 194.995 mph.
13. (6) Trevor Bayne, Ford, 194.840 mph.
14. (19) Daniel Suarez, Toyota, 194.812 mph.
15. (43) Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 194.763 mph.
16. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 194.742 mph.
17. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 194.546 mph.
18. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 194.539 mph.
19. (21) Paul Menard, Ford, 194.426 mph.
20. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 194.321 mph.
21. (20) Erik Jones, Toyota, 194.175 mph.
22. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 193.952 mph.
23. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 193.819 mph.
24. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 193.736 mph.
25. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 193.514 mph.
26. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 193.458 mph.
27. (34) Michael McDowell, Ford, 193.417 mph.
28. (95) Kasey Kahne, Chevrolet, 192.651 mph.
29. (38) David Ragan, Ford, 192.294 mph.
30. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 191.598 mph.
31. (15) Ross Chastain(i), Chevrolet, 190.644 mph.
32. (23) Gray Gaulding, Toyota, 189.016 mph.
33. (24) William Byron #, Chevrolet, 188.193 mph.
34. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 186.445 mph.
35. (00) Landon Cassill, Chevrolet, 178.359 mph.
36. (51) Harrison Rhodes, Chevrolet, 164.991 mph.
37. (55) Reed Sorenson, Chevrolet, 0.000 mph.

–30–