1 24 Jeff Gordon Axalta Chevrolet 27.791 194.308
2 29 Kevin Harvick Jimmy John’s Chevrolet 27.806 194.203
3 16 Greg Biffle 3M Ford 27.841 193.959
4 48 Jimmie Johnson Lowe’s Dover White Chevrolet 27.865 193.791
5 5 Kasey Kahne Quaker State Chevrolet 27.879 193.694
6 88 Dale Earnhardt Jr. Time Warner Cable Chevrolet 27.902 193.535
7 39 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 27.913 193.458
8 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 27.919 193.417
The Final Lap Weekly #275 NASCAR Podcast – Wallhaulers Trent Broin / Charlotte Chase Preview
9 18 Kyle Busch M&M’s Toyota 27.921 193.403
10 78 Kurt Busch Furniture Row/Denver Mattress Chevrolet 27.963 193.112
11 43 Aric Almirola Smithfield Ford 27.980 192.995
12 22 Joey Logano Shell Pennzoil/Hertz Ford 27.983 192.974
13 27 Paul Menard Menards/Duracell Chevrolet 28.015 192.754
14 15 Clint Bowyer Rbrry5hrEnrybnftngLvgByndBrstCncr Toyota 28.020 192.719
15 99 Carl Edwards Fastenal Ford 28.041 192.575
16 17 Ricky Stenhouse Jr. # My Best Buy Ford 28.072 192.362
17 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 28.091 192.232
18 11 Denny Hamlin FedEx Ground Toyota 28.107 192.123
19 33 Brian Scott(i) Shore Lodge Chevrolet 28.122 192.020
20 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 28.126 191.993
21 51 Kyle Larson(i) Target Chevrolet 28.131 191.959
22 14 Mark Martin Bass Pro Shops/Mobil 1 Chevrolet 28.157 191.782
23 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 28.162 191.748
24 47 Bobby Labonte Scott Products Toyota 28.179 191.632
25 1 Jamie McMurray McDonald’s Chevrolet 28.189 191.564
26 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 28.203 191.469
27 55 Brian Vickers(i) Aaron’s Dream Machine Toyota 28.278 190.961
28 13 Casey Mears GEICO Ford 28.333 190.590
29 9 Marcos Ambrose Bostitch Ford 28.339 190.550
30 34 David Ragan Taco Bell Ford 28.369 190.349
31 30 Cole Whitt(i) Swan Energy Toyota 28.370 190.342
32 40 Landon Cassill(i) Moonshine Attitude Attire Chevrolet 28.470 189.673
33 35 Josh Wise(i) MDS Transport Ford 28.542 189.195
34 38 David Gilliland Long John Silver’s Ford 28.561 189.069
35 10 Danica Patrick # GoDaddy Breast Cancer Awareness Chevrolet 28.583 188.923
36 83 David Reutimann Burger King/Dr.Pepper Toyota 28.631 188.607
37 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford Owner Points
38 87 Joe Nemechek(i) Toyota Owner Points
39 7 Dave Blaney Breast Cancer Awareness Chevrolet Owner Points
40 32 Timmy Hill # U.S. Chrome Ford Owner Points
41 93 Travis Kvapil Dr.Pepper Toyota Owner Points
42 36 JJ Yeley United Mining Equipment Chevrolet Owner Points
43 95 Blake Koch(i) supportmilitary.org Ford Owner Points
None.
