Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – Toyota – Save Mart 350
Sonoma Raceway
Sonoma, California
Saturday, June 24, 2017
1. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 95.295 mph.
2. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 95.204 mph.
3. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 94.947 mph.
4. (18) Kyle Busch, Toyota, 94.939 mph.
5. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 94.821 mph.
6. (10) Danica Patrick, Ford, 94.773 mph.
7. (21) Ryan Blaney, Ford, 94.716 mph.
8. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 94.536 mph.
9. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 94.382 mph.
10. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 94.370 mph.
11. (19) Daniel Suarez #, Toyota, 94.312 mph.
12. (4) Kevin Harvick, Ford, 94.142 mph.
13. (14) Clint Bowyer, Ford, 94.639 mph.
14. (11) Denny Hamlin, Toyota, 94.330 mph.
15. (27) Paul Menard, Chevrolet, 94.263 mph.
16. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 94.252 mph.
17. (41) Kurt Busch, Ford, 94.214 mph.
18. (22) Joey Logano, Ford, 94.134 mph.
19. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 94.107 mph.
20. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 94.090 mph.
21. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 94.056 mph.
22. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 94.029 mph.
23. (2) Brad Keselowski, Ford, 93.992 mph.
24. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 93.957 mph.
25. (6) Trevor Bayne, Ford, 93.920 mph.
26. (43) Billy Johnson, Ford, 93.883 mph.
27. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 93.636 mph.
28. (38) David Ragan, Ford, 93.634 mph.
29. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 93.519 mph.
30. (77) Erik Jones #, Toyota, 93.467 mph.
31. (34) Landon Cassill, Ford, 93.304 mph.
32. (23) Alon Day, Toyota, 93.031 mph.
33. (51) Josh Bilicki(i), Chevrolet, 92.916 mph.
34. (33) Boris Said, Chevrolet, 92.907 mph.
35. (13) Ty Dillon #, Chevrolet, 92.565 mph.
36. (15) Kevin O’Connell, Chevrolet, 89.572 mph.
37. (55) Tommy Regan, Chevrolet, 87.552 mph.
38. (20) Matt Kenseth, Toyota, 0.000 mph.