On the pole for the 2017 Monster Energy NASCAR New Hampshire Race Martin Truex Jr. – Starting Lineup

Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – Overton’s 301
New Hampshire Motor Speedway
Loudon, New Hampshire
Friday, July 14, 2017

1. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 133.077 mph.
2. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 132.688 mph.
3. (20) Matt Kenseth, Toyota, 132.324 mph.
4. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 132.071 mph.
5. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 132.035 mph.

6. (77) Erik Jones #, Toyota, 132.002 mph.
7. (18) Kyle Busch, Toyota, 131.966 mph.
8. (11) Denny Hamlin, Toyota, 131.701 mph.
9. (41) Kurt Busch, Ford, 131.692 mph.
10. (2) Brad Keselowski, Ford, 131.506 mph.
11. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 131.247 mph.
12. (4) Kevin Harvick, Ford, 131.806 mph.
13. (22) Joey Logano, Ford, 131.651 mph.
14. (19) Daniel Suarez #, Toyota, 131.551 mph.
15. (21) Ryan Blaney, Ford, 131.352 mph.
16. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 131.297 mph.
17. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 131.270 mph.
18. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 131.207 mph.
19. (14) Clint Bowyer, Ford, 130.788 mph.
20. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 130.738 mph.
21. (43) Aric Almirola, Ford, 130.559 mph.
22. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 130.224 mph.
23. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 129.927 mph.
24. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 130.532 mph.
25. (13) Ty Dillon #, Chevrolet, 130.394 mph.
26. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 130.354 mph.
27. (6) Trevor Bayne, Ford, 130.287 mph.
28. (34) Landon Cassill, Ford, 130.082 mph.
29. (27) Paul Menard, Chevrolet, 130.078 mph.
30. (10) Danica Patrick, Ford, 129.393 mph.
31. (23) Corey LaJoie #, Toyota, 129.322 mph.
32. (38) David Ragan, Ford, 129.292 mph.
33. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 128.998 mph.
34. (55) Gray Gaulding #, Toyota, 128.035 mph.
35. (15) Reed Sorenson, Chevrolet, 127.731 mph.
36. (83) Ryan Sieg(i), Toyota, 127.253 mph.
37. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 127.104 mph.
38. (51) Josh Bilicki(i), Chevrolet, 124.158 mph.

–30–