On the pole for the 2017 Monster Energy NASCAR Richmond Race Matt Kenseth – Starting Lineup

Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – Federated Auto Parts 400
Richmond Raceway
Richmond, Virginia
Friday, September 8, 2017

1. (20) Matt Kenseth, Toyota, 122.421 mph.
2. (11) Denny Hamlin, Toyota, 122.277 mph.
3. (41) Kurt Busch, Ford, 122.266 mph.
4. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 122.006 mph.
5. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 121.984 mph.
6. (4) Kevin Harvick, Ford, 121.737 mph.
7. (18) Kyle Busch, Toyota, 121.529 mph.
8. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 121.507 mph.
9. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 121.474 mph.
10. (77) Erik Jones #, Toyota, 121.343 mph.
11. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 121.125 mph.
12. (22) Joey Logano, Ford, 120.941 mph.
13. (14) Clint Bowyer, Ford, 121.874 mph.
14. (21) Ryan Blaney, Ford, 121.775 mph.
15. (2) Brad Keselowski, Ford, 121.726 mph.
16. (19) Daniel Suarez #, Toyota, 121.726 mph.
17. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 121.572 mph.
18. (6) Trevor Bayne, Ford, 121.556 mph.
19. (10) Danica Patrick, Ford, 121.201 mph.
20. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 121.147 mph.

21. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 121.065 mph.
22. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 120.795 mph.
23. (43) Aric Almirola, Ford, 120.407 mph.
24. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 120.187 mph.
25. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 121.655 mph.
26. (27) Paul Menard, Chevrolet, 121.616 mph.
27. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 121.600 mph.
28. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 121.392 mph.
29. (38) David Ragan, Ford, 121.392 mph.
30. (34) Landon Cassill, Ford, 121.359 mph.
31. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 121.261 mph.
32. (13) Ty Dillon #, Chevrolet, 121.109 mph.
33. (83) Corey LaJoie #, Toyota, 120.735 mph.
34. (23) Gray Gaulding #, Toyota, 120.182 mph.
35. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 120.171 mph.
36. (55) Reed Sorenson, Chevrolet, 120.123 mph.
37. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 119.713 mph.
38. (15) Derrike Cope, Chevrolet, 118.162 mph.
39. (51) BJ McLeod(i), Chevrolet, 116.934 mph.

–30–