Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – Homestead-Miami – Starting Lineup Denny Hamlin Pole Sitter

Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – Ford EcoBoost 400
Homestead-Miami Speedway
Homestead, Florida
Friday, November 17, 2017

1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 173.980 mph.
2. (78) Martin Truex Jr. (P), Toyota, 173.952 mph.
3. (18) Kyle Busch (P), Toyota, 173.930 mph.
4. (20) Matt Kenseth, Toyota, 172.678 mph.
5. (2) Brad Keselowski (P), Ford, 172.452 mph.

6. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 172.359 mph.
7. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 172.205 mph.
8. (41) Kurt Busch, Ford, 172.106 mph.
9. (4) Kevin Harvick (P), Ford, 171.876 mph.
10. (19) Daniel Suarez #, Toyota, 171.789 mph.

11. (21) Ryan Blaney, Ford, 171.255 mph.
12. (6) Trevor Bayne, Ford, 171.124 mph.
13. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 172.403 mph.
14. (77) Erik Jones #, Toyota, 172.166 mph.
15. (27) Paul Menard, Chevrolet, 172.155 mph.
16. (14) Clint Bowyer, Ford, 171.996 mph.
17. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 171.652 mph.
18. (24) Chase Elliott, Chevrolet, 171.592 mph.
19. (22) Joey Logano, Ford, 171.298 mph.
20. (43) Aric Almirola, Ford, 171.206 mph.
21. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 171.011 mph.
22. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 170.913 mph.
23. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 170.670 mph.
24. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 172.414 mph.
25. (10) Danica Patrick, Ford, 170.951 mph.
26. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 170.881 mph.
27. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 170.773 mph.
28. (34) Landon Cassill, Ford, 170.713 mph.
29. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 170.632 mph.
30. (38) David Ragan, Ford, 170.616 mph.
31. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 169.737 mph.
32. (13) Ty Dillon #, Chevrolet, 169.646 mph.
33. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 168.676 mph.
34. (23) Corey LaJoie(i), Toyota, 167.177 mph.
35. (83) Joey Gase(i), Toyota, 164.654 mph.
36. (33) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 164.629 mph.
37. (15) Reed Sorenson, Chevrolet, 163.651 mph.
38. (66) David Starr(i), Chevrolet, 163.512 mph.
39. (51) Ray Black II(i), Chevrolet, 158.777 mph.