2018 Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying Results – DAYTONA 500

Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – DAYTONA 500
Daytona International Speedway
Daytona Beach, Florida
Sunday, February 11, 2018

Front Row Locked In, the rest race for position on Thursday

1. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 195.644 mph.
2. (11) Denny Hamlin, Toyota, 195.092 mph.

3. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 194.734 mph.
4. (18) Kyle Busch, Toyota, 194.704 mph.
5. (24) William Byron #, Chevrolet, 194.548 mph.

6. (20) Erik Jones, Toyota, 194.473 mph.
7. (19) Daniel Suarez, Toyota, 194.468 mph.
8. (4) Kevin Harvick, Ford, 194.464 mph.
9. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 194.045 mph.
10. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 193.911 mph.
11. (22) Joey Logano, Ford, 193.811 mph.
12. (21) Paul Menard, Ford, 193.199 mph.
13. (10) Aric Almirola, Ford, 193.386 mph.
14. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 193.357 mph.
15. (12) Ryan Blaney, Ford, 193.228 mph.

16. (14) Clint Bowyer, Ford, 192.893 mph.
17. (41) Kurt Busch, Ford, 192.810 mph.
18. (95) Kasey Kahne, Chevrolet, 192.744 mph.
19. (2) Brad Keselowski, Ford, 192.728 mph.
20. (6) Trevor Bayne, Ford, 192.386 mph.
21. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 192.242 mph.
22. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 192.238 mph.
23. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 192.160 mph.
24. (34) Michael McDowell, Ford, 191.902 mph.
25. (43) Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 191.742 mph.
26. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 191.481 mph.
27. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 191.188 mph.
28. (7) Danica Patrick, Chevrolet, 191.160 mph.
29. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 191.103 mph.
30. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 190.904 mph.
31. (62) Brendan Gaughan, Chevrolet, 189.881 mph.
32. (51) Justin Marks(i), Chevrolet, 189.617 mph.
33. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 188.778 mph.
34. (96) DJ Kennington, Toyota, 188.096 mph.
35. (00) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 188.025 mph.
36. (92) David Gilliland(i), Ford, 187.954 mph.
37. (66) Mark Thompson, Ford, 186.463 mph.
38. (72) Corey LaJoie, Chevrolet, 186.058 mph.
39. (23) Gray Gaulding, Toyota, 0.000 mph.
40. (38) David Ragan, Ford, 0.000 mph.

–30–

Categories