Monster Energy NASCAR Cup Series Race – DAYTONA 500
Daytona International Speedway
Daytona Beach, Florida
Sunday, February 18, 2018
1. (14) Austin Dillon, Chevrolet, 207.
2. (7) Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 207.
3. (2) Denny Hamlin, Toyota, 207.
4. (5) Joey Logano, Ford, 207.
5. (21) Chris Buescher, Chevrolet, 207.
6. (16) Paul Menard, Ford, 207.
7. (3) Ryan Blaney, Ford, 207.
8. (13) Ryan Newman, Chevrolet, 207.
9. (22) Michael McDowell, Ford, 207.
10. (20) AJ Allmendinger, Chevrolet, 207.
11. (37) Aric Almirola, Ford, 206.
12. (29) Justin Marks(i), Chevrolet, 206.
13. (18) Trevor Bayne, Ford, 206.
14. (39) * David Gilliland(i), Ford, 206.
15. (10) Clint Bowyer, Ford, 206.
16. (19) Jamie McMurray, Chevrolet, 205.
17. (1) Alex Bowman, Chevrolet, 205.
18. (24) Martin Truex Jr., Toyota, 205.
19. (38) Kyle Larson, Chevrolet, 204.
20. (34) Gray Gaulding, Toyota, 204.
21. (27) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 204.
22. (40) * Mark Thompson, Ford, 203.
23. (33) William Byron #, Chevrolet, 203.
24. (30) * DJ Kennington, Toyota, 201.
25. (12) Kyle Busch, Toyota, 200.
26. (11) Kurt Busch, Ford, Accident, 198.
27. (36) Matt DiBenedetto, Ford, Accident, 198.
28. (25) * Brendan Gaughan, Chevrolet, Accident, 198.
29. (9) Ricky Stenhouse Jr., Ford, Accident, 197.
30. (15) David Ragan, Ford, Accident, 107.
31. (6) Kevin Harvick, Ford, Accident, 105.
32. (31) Brad Keselowski, Ford, Accident, 102.
33. (4) Chase Elliott, Chevrolet, Accident, 101.
34. (26) Kasey Kahne, Chevrolet, Accident, 101.
35. (28) Danica Patrick, Chevrolet, Accident, 101.
36. (8) Erik Jones, Toyota, Accident, 59.
37. (17) Daniel Suarez, Toyota, Accident, 59.
38. (35) Jimmie Johnson, Chevrolet, Accident, 59.
39. (23) Ty Dillon, Chevrolet, Accident, 59.
40. (32) Corey LaJoie, Chevrolet, Engine, 8.
Average Speed of Race Winner: 150.545 mph.
Time of Race: 3 Hrs, 26 Mins, 15 Secs. Margin of Victory: 0.260 Seconds.
Caution Flags: 8 for 37 laps.
Lead Changes: 24 among 14 drivers.
Lap Leaders: A. Bowman 0; D. Hamlin 1-10; J. Marks(i) 11; Kurt Busch 12-14; A. Bowman 15-22; E. Jones 23-33; R. Stenhouse Jr. 34-44; C. Elliott 45-48; J. Logano 49-51; Kurt Busch 52-62; A. Bowman 63-67; R. Blaney 68-93; P. Menard 94; M. Truex Jr. 95-98; R. Blaney 99-122; A. Allmendinger 123; R. Blaney 124-170; D. Hamlin 171-173; R. Blaney 174-193; D. Hamlin 194; Kurt Busch 195-196; R. Blaney 197; D. Hamlin 198-205; A. Almirola 206; A. Dillon 207;.
Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): R. Blaney 5 times for 118 laps; D. Hamlin 4 times for 22 laps; Kurt Busch 3 times for 16 laps; A. Bowman 2 times for 13 laps; R. Stenhouse Jr. 1 time for 11 laps; E. Jones 1 time for 11 laps; C. Elliott 1 time for 4 laps; M. Truex Jr. 1 time for 4 laps; J. Logano 1 time for 3 laps; A. Dillon 1 time for 1 lap; A. Almirola 1 time for 1 lap; P. Menard 1 time for 1 lap; A. Allmendinger 1 time for 1 lap; J. Marks(i) 1 time for 1 lap.
Stage #1 Top Ten: 41,88,12,17,78,34,4,9,21,6
Stage #2 Top Ten: 12,21,22,10,34,78,43,6,3,11
–30–