Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – Toyota Owners 400
Richmond Raceway
Richmond, Virginia
Friday, April 20, 2018
1. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 123.859 mph.
2. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 123.621 mph.
3. (22) Joey Logano, Ford, 123.581 mph.
4. (11) Denny Hamlin, Toyota, 123.542 mph.
5. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 123.220 mph.
6. (41) Kurt Busch, Ford, 122.900 mph.
7. (20) Erik Jones, Toyota, 122.872 mph.
8. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 122.828 mph.
9. (24) William Byron #, Chevrolet, 122.811 mph.
10. (4) Kevin Harvick, Ford, 122.805 mph.
11. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 122.733 mph.
12. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 122.399 mph.
13. (12) Ryan Blaney, Ford, 123.063 mph.
14. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 122.850 mph.
15. (38) David Ragan, Ford, 122.850 mph.
16. (14) Clint Bowyer, Ford, 122.845 mph.
17. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 122.783 mph.
18. (43) Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 122.777 mph.
19. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 122.538 mph.
20. (21) Paul Menard, Ford, 122.510 mph.
21. (6) Trevor Bayne, Ford, 122.438 mph.
22. (8) Daniel Hemric(i), Chevrolet, 122.388 mph.
23. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 122.355 mph.
24. (34) Michael McDowell, Ford, 122.222 mph.
25. (10) Aric Almirola, Ford, 122.968 mph.
26. (19) Daniel Suarez, Toyota, 122.934 mph.
27. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 122.772 mph.
28. (2) Brad Keselowski, Ford, 122.722 mph.
29. (95) Kasey Kahne, Chevrolet, 122.688 mph.
30. (15) Ross Chastain(i), Chevrolet, 122.644 mph.
31. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 122.377 mph.
32. (18) Kyle Busch, Toyota, 122.344 mph.
33. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 122.266 mph.
34. (23) Gray Gaulding, Toyota, 121.655 mph.
35. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 121.425 mph.
36. (00) Landon Cassill, Chevrolet, 121.000 mph.
37. (55) Reed Sorenson, Chevrolet, 119.745 mph.
38. (51) Harrison Rhodes, Chevrolet, 119.707 mph.
–30–