NASCAR Cup Series Starting Lineup – KC Masterpiece 400 – Kansas

Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – KC Masterpiece 400
Kansas Speedway
Kansas City, Kansas
Friday, May 11, 2018

1. (4) Kevin Harvick, Ford, 188.811 mph.
2. (12) Ryan Blaney, Ford, 187.826 mph.
3. (18) Kyle Busch, Toyota, 187.552 mph.
4. (10) Aric Almirola, Ford, 187.428 mph.
5. (2) Brad Keselowski, Ford, 186.748 mph.

6. (11) Denny Hamlin, Toyota, 186.445 mph.
7. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 186.200 mph.
8. (41) Kurt Busch, Ford, 186.194 mph.
9. (22) Joey Logano, Ford, 185.899 mph.
10. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 185.695 mph.

11. (21) Paul Menard, Ford, 185.471 mph.
12. (20) Erik Jones, Toyota, 185.128 mph.
13. (24) William Byron #, Chevrolet, 185.880 mph.
14. (19) Daniel Suarez, Toyota, 185.631 mph.
15. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 185.605 mph.
16. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 185.561 mph.
17. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 185.103 mph.
18. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 184.420 mph.
19. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 184.231 mph.
20. (38) David Ragan, Ford, 184.168 mph.
21. (43) Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 183.880 mph.
22. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 188.692 mph.
23. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 185.650 mph.
24. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 185.370 mph.
25. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 184.843 mph.
26. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 182.692 mph.
27. (72) Corey LaJoie, Chevrolet, 180.343 mph.
28. (15) Ross Chastain(i), Chevrolet, 179.814 mph.
29. (23) Gray Gaulding, Toyota, 179.790 mph.
30. (55) Reed Sorenson, Chevrolet, 178.921 mph.
31. (00) Landon Cassill, Chevrolet, 178.713 mph.
32. (51) BJ McLeod(i), Chevrolet, 176.338 mph.
33. (14) Clint Bowyer, Ford, 0.000 mph.
34. (95) Kasey Kahne, Chevrolet, 0.000 mph.
35. (6) Matt Kenseth, Ford, 0.000 mph.
36. (34) Michael McDowell, Ford, 0.000 mph.
37. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 0.000 mph.
38. (66) Timmy Hill(i), Toyota, 0.000 mph.

–30–