Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – Pocono 400
Pocono Raceway
Long Pond, Pennsylvania
Friday, June 1, 2018
1. (12) Ryan Blaney, Ford, 176.897 mph.
2. (4) Kevin Harvick, Ford, 176.807 mph.
3. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 176.626 mph.
4. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 176.516 mph.
5. (18) Kyle Busch, Toyota, 176.478 mph.
6. (41) Kurt Busch, Ford, 176.208 mph.
7. (22) Joey Logano, Ford, 176.184 mph.
8. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 175.864 mph.
9. (14) Clint Bowyer, Ford, 175.798 mph.
10. (11) Denny Hamlin, Toyota, 175.792 mph.
11. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 175.230 mph.
12. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 174.689 mph.
13. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 174.676 mph.
14. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 174.490 mph.
15. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 174.365 mph.
16. (24) William Byron #, Chevrolet, 174.253 mph.
17. (2) Brad Keselowski, Ford, 174.213 mph.
18. (19) Daniel Suarez, Toyota, 174.115 mph.
19. (43) Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 173.708 mph.
20. (21) Paul Menard, Ford, 173.635 mph.
21. (38) David Ragan, Ford, 173.297 mph.
22. (95) Kasey Kahne, Chevrolet, 172.997 mph.
23. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 172.473 mph.
24. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 173.054 mph.
25. (20) Erik Jones, Toyota, 172.808 mph.
26. (6) Matt Kenseth, Ford, 172.612 mph.
27. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 172.457 mph.
28. (51) Cole Custer(i), Ford, 172.424 mph.
29. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 170.914 mph.
30. (34) Michael McDowell, Ford, 170.768 mph.
31. (15) Ross Chastain(i), Chevrolet, 170.107 mph.
32. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 168.685 mph.
33. (00) Landon Cassill, Chevrolet, 168.297 mph.
34. (10) Aric Almirola, Ford, 167.115 mph.
35. (72) Cole Whitt, Chevrolet, 167.032 mph.
36. (23) Gray Gaulding, Toyota, 166.892 mph.
37. (7) JJ Yeley(i), Chevrolet, 166.868 mph.
38. (99) Derrike Cope, Chevrolet, 164.375 mph.
–30–