Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – 60th Annual Folds of Honor QuikTrip 500
Atlanta Motor Speedway
Hampton, Georgia
Friday, February 22, 2019
1. (10) Aric Almirola, Ford, 181.473 mph.
2. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 180.428 mph.
3. (14) Clint Bowyer, Ford, 180.410 mph.
4. (11) Denny Hamlin, Toyota, 180.328 mph.
5. (41) Daniel Suarez, Ford, 180.216 mph.
6. (18) Kyle Busch, Toyota, 179.942 mph.
7. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 179.842 mph.
8. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 179.796 mph.
9. (19) Martin Truex Jr., Toyota, 179.697 mph.
10. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 179.598 mph.
11. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 179.417 mph.
12. (34) Michael McDowell, Ford, 179.330 mph.
13. (6) Ryan Newman, Ford, 179.383 mph.
14. (21) Paul Menard, Ford, 179.371 mph.
15. (20) Erik Jones, Toyota, 179.249 mph.
16. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 179.116 mph.
17. (24) William Byron, Chevrolet, 178.960 mph.
18. (4) Kevin Harvick, Ford, 178.891 mph.
19. (2) Brad Keselowski, Ford, 178.850 mph.
20. (95) Matt DiBenedetto, Toyota, 178.672 mph.
21. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 178.562 mph.
22. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 178.487 mph.
23. (38) David Ragan, Ford, 178.201 mph.
24. (32) Corey LaJoie, Ford, 177.989 mph.
25. (47) Ryan Preece #, Chevrolet, 178.281 mph.
26. (12) Ryan Blaney, Ford, 178.155 mph.
27. (22) Joey Logano, Ford, 178.006 mph.
28. (8) Daniel Hemric #, Chevrolet, 177.943 mph.
29. (43) Bubba Wallace, Chevrolet, 177.715 mph.
30. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 176.995 mph.
31. (36) Matt Tifft #, Ford, 176.696 mph.
32. (15) Ross Chastain(i), Chevrolet, 175.989 mph.
33. (00) Landon Cassill, Chevrolet, 175.933 mph.
34. (96) Parker Kligerman(i), Toyota, 175.810 mph.
35. (77) Garrett Smithley(i), Chevrolet, 170.072 mph.
36. (51) Cody Ware #, Ford, 168.255 mph.
37. (52) BJ McLeod(i), Chevrolet, 0.000 mph.