NASCAR Cup Series Race Results – 31st Annual Toyota/Save Mart 350 Sonoma Raceway

Monster Energy NASCAR Cup Series Race – 31st Annual Toyota/Save Mart 350
Sonoma Raceway
Sonoma, California
Sunday, June 23, 2019

1. (8) Martin Truex Jr., Toyota, 90.
2. (7) Kyle Busch, Toyota, 90.
3. (9) Ryan Blaney, Ford, 90.
4. (19) Matt DiBenedetto, Toyota, 90.
5. (6) Denny Hamlin, Toyota, 90.

6. (23) Kevin Harvick, Ford, 90.
7. (21) Ryan Newman, Ford, 90.
8. (32) Erik Jones, Toyota, 90.
9. (15) Aric Almirola, Ford, 90.
10. (1) Kyle Larson, Chevrolet, 90.
11. (14) Clint Bowyer, Ford, 90.
12. (11) Jimmie Johnson, Chevrolet, 90.
13. (16) Kurt Busch, Chevrolet, 90.
14. (12) Alex Bowman, Chevrolet, 90.
15. (25) Daniel Hemric, Chevrolet, 90.
16. (10) Chris Buescher, Chevrolet, 90.
17. (5) Daniel Suarez, Ford, 90.
18. (22) Brad Keselowski, Ford, 90.
19. (2) William Byron, Chevrolet, 90.
20. (18) David Ragan, Ford, 90.
21. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 90.
22. (24) Paul Menard, Ford, 90.
23. (3) Joey Logano, Ford, 90.
24. (26) Austin Dillon, Chevrolet, 90.
25. (13) Michael McDowell, Ford, 89.
26. (30) Bubba Wallace, Chevrolet, 89.
27. (31) Ty Dillon, Chevrolet, 89.
28. (28) Matt Tifft #, Ford, 89.
29. (20) Ryan Preece #, Chevrolet, 89.
30. (29) Parker Kligerman(i), Toyota, 89.
31. (35) Landon Cassill(i), Chevrolet, 89.
32. (27) Corey LaJoie, Ford, 89.
33. (37) Ross Chastain(i), Chevrolet, 89.
34. (33) Justin Haley(i), Chevrolet, 88.
35. (38) Reed Sorenson, Chevrolet, 88.
36. (34) Cody Ware(i), Chevrolet, Fatigue, 64.
37. (4) Chase Elliott, Chevrolet, Engine, 60.
38. (36) JJ Yeley, Chevrolet, Fuel Pump, 53.

Average Speed of Race Winner: 83.922 mph.
Time of Race: 2 Hrs, 42 Mins, 9 Secs. Margin of Victory: 1.861 Seconds.
Caution Flags: 2 for 6 laps.
Lead Changes: 7 among 5 drivers.
Lap Leaders: K. Larson 0;W. Byron 1-21;C. Elliott 22-24;M. Truex Jr. 25-37;D. Hamlin 38-41;M. Truex Jr. 42-63;K. Busch 64-66;M. Truex Jr. 67-90.
Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Martin Truex Jr. 3 times for 59 laps; William Byron 1 time for 21 laps; Denny Hamlin 1 time for 4 laps; Kyle Busch 1 time for 3 laps; Chase Elliott 1 time for 3 laps.
Stage #1 Top Ten: 10,11,21,22,24,37,4,42,48,88
Stage #2 Top Ten: 11,17,18,19,2,22,24,42,43,9

–30–

Categories