Results: 2019 NASCAR Playoffs from the Charlotte ROVAL

Monster Energy NASCAR Cup Series Race – 60th Annual Bank of America ROVAL 400
Charlotte Motor Speedway Road Course
Concord, North Carolina
Sunday, September 29, 2019

1. (19) Chase Elliott (P), Chevrolet, 109.
2. (2) Alex Bowman (P), Chevrolet, 109.
3. (6) Kevin Harvick (P), Ford, 109.
4. (5) Clint Bowyer (P), Ford, 109.
5. (11) Brad Keselowski (P), Ford, 109.

6. (1) William Byron (P), Chevrolet, 109.
7. (8) Martin Truex Jr. (P), Toyota, 109.
8. (9) Ryan Blaney (P), Ford, 109.
9. (4) Jimmie Johnson, Chevrolet, 109.
10. (3) Joey Logano (P), Ford, 109.
11. (18) Matt DiBenedetto, Toyota, 109.
12. (22) Michael McDowell, Ford, 109.
13. (7) Kyle Larson (P), Chevrolet, 109.
14. (16) Aric Almirola (P), Ford, 109.
15. (29) Ty Dillon, Chevrolet, 109.
16. (10) Paul Menard, Ford, 109.
17. (21) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 109.
18. (12) Chris Buescher, Chevrolet, 109.
19. (28) Denny Hamlin (P), Toyota, 109.
20. (23) Kurt Busch (P), Chevrolet, 109.
21. (14) Ryan Preece #, Chevrolet, 109.
22. (37) Ross Chastain(i), Chevrolet, 109.
23. (30) Austin Dillon, Chevrolet, 109.
24. (25) Bubba Wallace, Chevrolet, 109.
25. (36) Matt Tifft #, Ford, 109.
26. (40) Parker Kligerman(i), Toyota, 109.
27. (26) Corey LaJoie, Ford, 109.
28. (32) Landon Cassill(i), Chevrolet, 109.
29. (31) JJ Yeley(i), Chevrolet, 109.
30. (33) Timmy Hill(i), Toyota, 109.
31. (39) Joe Nemechek(i), Chevrolet, 109.
32. (24) Ryan Newman (P), Ford, 109.
33. (20) Daniel Hemric #, Chevrolet, 109.
34. (13) Daniel Suarez, Ford, 108.
35. (27) David Ragan, Ford, 108.
36. (35) Garrett Smithley(i), Ford, Axle, 100.
37. (17) Kyle Busch (P), Toyota, Suspension, 99.
38. (34) Josh Bilicki(i), Chevrolet, Suspension, 83.
39. (38) Reed Sorenson, Chevrolet, Electrical, 66.
40. (15) Erik Jones (P), Toyota, Accident, 23.

Average Speed of Race Winner: 75.499 mph.
Time of Race: 3 Hrs, 20 Mins, 58 Secs. Margin of Victory: 3.024 Seconds.
Caution Flags: 10 for 23 laps.
Lead Changes: 13 among 9 drivers.
Lap Leaders: W. Byron (P) 1-21;K. Larson (P) 22-26;J. Logano (P) 27-30;C. Elliott (P) 31-42;M. Truex Jr. (P) 43;C. Bowyer (P) 44-45;B. Keselowski (P) 46-48;C. Elliott (P) 49-64;K. Harvick (P) 65-75;W. Byron (P) 76-77;C. Elliott (P) 78;D. Hemric # 79-80;K. Harvick (P) 81-103;C. Elliott (P) 104-109.
Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): Chase Elliott (P) 4 times for 35 laps; Kevin Harvick (P) 2 times for 34 laps; William Byron (P) 2 times for 23 laps; Kyle Larson (P) 1 time for 5 laps; Joey Logano (P) 1 time for 4 laps; Brad Keselowski (P) 1 time for 3 laps; Clint Bowyer (P) 1 time for 2 laps; Daniel Hemric # 1 time for 2 laps; Martin Truex Jr. (P) 1 time for 1 lap.
Stage #1 Top Ten: 42,24,14,22,12,2,10,4,9,41
Stage #2 Top Ten: 9,2,14,48,4,34,19,41,21,24

–30–

Categories

,