DR_NSCS_090515_04NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Bojangles’ Southern 500
Darlington Raceway
Darlington, South Carolina
Saturday, September 05, 2015

1. (2) Brad Keselowski, Ford, 178.874 mph.
2. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 177.588 mph.
3. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 177.415 mph.
4. (22) Joey Logano, Ford, 177.319 mph.
5. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 177.192 mph.
6. (11) Denny Hamlin, Toyota, 176.905 mph.
7. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 176.848 mph.
8. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 176.670 mph.

THE FINAL LAP WEEKLY NASCAR PODCAST #374 ERIK JONES / THROWBACK DARLINGTON

9. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 176.195 mph.
10. (18) Kyle Busch, Toyota, 176.075 mph.
11. (43) Aric Almirola, Ford, 175.962 mph.
12. (27) Paul Menard, Chevrolet, 175.297 mph.
13. (19) Carl Edwards, Toyota, 177.511 mph.
14. (20) Matt Kenseth, Toyota, 177.217 mph.
15. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 177.204 mph.
16. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 177.134 mph.
17. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 177.045 mph.
18. (6) Trevor Bayne, Ford, 177.013 mph.
19. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 176.860 mph.
20. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 176.568 mph.
21. (55) David Ragan, Toyota, 176.264 mph.
22. (25) Chase Elliott(i), Chevrolet, 176.119 mph.
23. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 175.943 mph.
24. (16) Greg Biffle, Ford, 153.498 mph.
25. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, 177.339 mph.
26. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 177.000 mph.
27. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 177.000 mph.
28. (15) Clint Bowyer, Toyota, 176.714 mph.
29. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 176.682 mph.
30. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 176.613 mph.
31. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 176.594 mph.
32. (13) Casey Mears, Chevrolet, 176.511 mph.
33. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 176.372 mph.
34. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 176.144 mph.
35. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 176.025 mph.
36. (26) JJ Yeley(i), Toyota, 175.981 mph.
37. (35) Cole Whitt, Ford, Owner Points
38. (38) David Gilliland, Ford, Owner Points
39. (46) Michael Annett, Chevrolet, Owner Points
40. (34) Brett Moffitt #, Ford, Owner Points
41. (23) Jeb Burton #, Toyota, Owner Points
42. (33) Mike Bliss(i), Chevrolet, Owner Points
43. (98) TJ Bell, Ford, Owner Points

3 drivers failed to qualify.

44. (32) Josh Wise, Ford, 174.979 mph.
45. (62) Timmy Hill(i), Chevrolet, 174.389 mph.
46. (30) Travis Kvapil(i), Chevrolet, 174.303 mph.

pocono_080114_hamlinNASCAR Sprint Cup Series Qualifying – IRWIN Tools Night Race
Bristol Motor Speedway
Bristol, Tennessee
Friday, August 21, 2015

1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 131.407 mph.
2. (18) Kyle Busch, Toyota, 131.263 mph.
3. (19) Carl Edwards, Toyota, 130.655 mph.
4. (55) David Ragan, Toyota, 130.460 mph.
5. (22) Joey Logano, Ford, 130.344 mph.
6. (2) Brad Keselowski, Ford, 130.327 mph.
7. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 130.300 mph.
8. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 130.123 mph.
9. (15) Clint Bowyer, Toyota, 130.053 mph.
10. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 129.947 mph.
11. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 129.447 mph.
12. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 128.848 mph.
13. (20) Matt Kenseth, Toyota, 129.675 mph.
14. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 129.351 mph.
15. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 129.212 mph.
16. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 129.151 mph.
17. (16) Greg Biffle, Ford, 128.822 mph.
18. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 128.701 mph.
19. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 128.606 mph.
20. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 128.537 mph.
21. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 128.262 mph.
22. (6) Trevor Bayne, Ford, 128.193 mph.
23. (78) Martin Truex Jr, Chevrolet, 128.159 mph.
24. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 127.988 mph.
25. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 128.563 mph.
26. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 128.253 mph.
27. (34) Brett Moffitt #, Ford, 128.176 mph.
28. (13) Casey Mears, Chevrolet, 127.920 mph.
29. (27) Paul Menard, Chevrolet, 127.801 mph.
30. (95) Michael McDowell, Ford, 127.605 mph.
31. (43) Aric Almirola, Ford, 127.563 mph.
32. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 127.537 mph.
33. (35) Cole Whitt, Ford, 127.461 mph.
34. (32) Josh Wise, Ford, 127.368 mph.
35. (46) Michael Annett, Chevrolet, 127.241 mph.
36. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 127.208 mph.
37. (38) David Gilliland, Ford, Owner Points
38. (23) JJ Yeley(i), Toyota, Owner Points
39. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, Owner Points
40. (14) Tony Stewart, Chevrolet, Owner Points
41. (98) Timmy Hill(i), Ford, Owner Points
42. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, Owner Points
43. (33) Mike Bliss(i), Chevrolet, Owner Points

3 drivers failed to qualify.

44. (30) Travis Kvapil(i), Chevrolet, 126.545 mph.
45. (26) Jeb Burton #, Toyota, 125.906 mph.
46. (62) Reed Sorenson, Chevrolet, 125.150 mph.

NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Cheez-It 355
Watkins Glen International
Watkins Glen, New York
Saturday, August 08, 2015
1. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 127.839 mph.
2. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 127.569 mph.
3. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 127.481 mph.
4. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 127.416 mph.
5. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 127.181 mph.
6. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 126.948 mph.
7. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 126.912 mph.
8. (18) Kyle Busch, Toyota, 126.868 mph.

THE FINAL LAP WEEKLY NASCAR PODCAST #370 TYLER REDDICK – WATKINS GLEN NASCAR PREVIEW

9. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 126.828 mph.
10. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 126.788 mph.
11. (2) Brad Keselowski, Ford, 126.112 mph.
12. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 125.980 mph.
13. (11) Denny Hamlin, Toyota, 126.826 mph.
14. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 126.790 mph.
15. (19) Carl Edwards, Toyota, 126.677 mph.
16. (22) Joey Logano, Ford, 126.610 mph.
17. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 126.595 mph.
18. (15) Clint Bowyer, Toyota, 126.584 mph.
19. (55) David Ragan, Toyota, 126.533 mph.
20. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 126.488 mph.
21. (43) Aric Almirola, Ford, 126.092 mph.
22. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 126.068 mph.
23. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 126.040 mph.
24. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 125.995 mph.
25. (16) Greg Biffle, Ford, 125.923 mph.
26. (20) Matt Kenseth, Toyota, 125.890 mph.
27. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, 125.849 mph.
28. (27) Paul Menard, Chevrolet, 125.781 mph.
29. (13) Casey Mears, Chevrolet, 125.775 mph.
30. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 125.616 mph.
31. (95) Michael McDowell, Ford, 125.573 mph.
32. (34) Chris Buescher(i), Ford, 125.452 mph.
33. (35) Cole Whitt, Ford, 125.217 mph.
34. (6) Trevor Bayne, Ford, 124.744 mph.
35. (33) Alex Kennedy #, Chevrolet, 124.615 mph.
36. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 124.068 mph.
37. (38) David Gilliland, Ford, Owner Points
38. (32) Boris Said(i), Chevrolet, Owner Points
39. (7) Alex Bowman, Chevrolet, Owner Points
40. (46) Michael Annett, Chevrolet, Owner Points
41. (26) Jeb Burton #, Toyota, Owner Points
42. (23) JJ Yeley(i), Toyota, Owner Points
43. (98) Timmy Hill(i), Chevrolet, Owner Points
1 drivers failed to qualify.
44. (62) TJ Bell(i), Chevrolet, 123.607 mph.

–30–

Kyle Busch Pocono Pole1 18 Kyle Busch M&M’s Crispy Toyota 50.444 178.416
2 4 Kevin Harvick Jimmy John’s/Budweiser Chevrolet 50.514 178.168
3 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 50.608 177.837
4 3 Austin Dillon American Ethanol Chevrolet 50.659 177.658
5 14 Tony Stewart Rush Truck Centers/Mobil 1 Chevrolet 50.667 177.630
6 41 Kurt Busch Haas Automation Chevrolet 50.672 177.613
7 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 50.691 177.546
8 19 Carl Edwards Stanley Toyota 50.750 177.340

THE FINAL LAP WEEKLY NASCAR PODCAST #369 NBC’S KYLE PETTY / NASCAR POCONO PREVIEW

9 2 Brad Keselowski Alliance Truck Parts Ford 50.764 177.291
10 24 Jeff Gordon AARP Member Advantages Chevrolet 50.787 177.211
11 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 50.833 177.050
12 48 Jimmie Johnson Kobalt Tools Chevrolet 50.948 176.651
13 78 Martin Truex Jr. Furniture Row/Visser Precision Chevrolet 51.007 176.446
14 31 Ryan Newman Caterpillar Chevrolet 51.030 176.367
15 88 Dale Earnhardt Jr. Microsoft Chevrolet 51.038 176.339
16 5 Kasey Kahne Aquafina Chevrolet 51.060 176.263
17 1 Jamie McMurray Lexar Chevrolet 51.061 176.260
18 27 Paul Menard Sylvania/Menards Chevrolet 51.153 175.943
19 15 Clint Bowyer Maxwell House Toyota 51.202 175.774
20 10 Danica Patrick GoDaddy Chevrolet 51.262 175.569
21 43 Aric Almirola United States Air Force Ford 51.390 175.131
22 47 AJ Allmendinger Bush’s Grillin Beans Chevrolet 51.409 175.067
23 6 Trevor Bayne AdvoCare Ford 51.504 174.744
24 55 David Ragan Aaron’s Dream Machine Toyota 51.524 174.676
25 16 Greg Biffle Roush Performance Ford 51.510 174.723
26 13 Casey Mears GEICO Chevrolet 51.614 174.371
27 42 Kyle Larson Suave Men Chevrolet 51.621 174.348
28 7 Alex Bowman FW1 Wash and Wax Chevrolet 51.723 174.004
29 40 Landon Cassill(i) Chevrolet 51.771 173.842
30 9 Sam Hornish Jr. Medallion Bank Ford 51.803 173.735
31 51 Justin Allgaier FraternalOrderofEagles/SwitchHitch Chev 51.895 173.427
32 34 Brett Moffitt # A&W All American Food Ford 51.924 173.330
33 35 Cole Whitt MDS Transportation Ford 51.949 173.247
34 17 Ricky Stenhouse Jr. Ford EcoBoost Ford 51.971 173.174
35 23 JJ Yeley(i) Dr Pepper Toyota 52.125 172.662
36 83 Matt DiBenedetto # Burger King Toyota 52.137 172.622
37 38 David Gilliland Love’s Travel Stops Ford Owner Points
38 26 Jeb Burton # Maxim Toyota Owner Points
39 46 Michael Annett Pilot Flying J Chevrolet Owner Points
40 32 Travis Kvapil(i) Skuttle Tight Ford Owner Points
41 98 Reed Sorenson Chevrolet Owner Points
42 33 Alex Kennedy # MediaCAST Chevrolet Owner Points
43 62 Timmy Hill(i) Ford Owner Points

IMS_NSCS_Edwards_Pole_072515NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Crown Royal Presents the Jeff Kyle 400 at the Brickyard
Indianapolis Motor Speedway
Speedway, Indiana
Saturday, July 25, 2015

1. (19) Carl Edwards, Toyota, 183.464 mph.
2. (22) Joey Logano, Ford, 183.139 mph.
3. (55) David Ragan, Toyota, 182.886 mph.
4. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 182.823 mph.
5. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 182.634 mph.
6. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 182.448 mph.
7. (15) Clint Bowyer, Toyota, 182.382 mph.
8. (88) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 182.308 mph.

THE FINAL LAP WEEKLY NASCAR PODCAST #368 BRIAN SCOTT / INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY BRICKYARD PREVIEW

9. (18) Kyle Busch, Toyota, 182.278 mph.
10. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 182.238 mph.
11. (27) Paul Menard, Chevrolet, 182.028 mph.
12. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 181.987 mph.
13. (78) Martin Truex Jr., Chevrolet, 183.240 mph.
14. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 183.072 mph.
15. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 183.001 mph.
16. (13) Casey Mears, Chevrolet, 182.667 mph.
17. (11) Denny Hamlin, Toyota, 182.637 mph.
18. (9) Sam Hornish Jr., Ford, 182.482 mph.
19. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 182.389 mph.
20. (16) Greg Biffle, Ford, 182.360 mph.
21. (51) Justin Allgaier, Chevrolet, 182.238 mph.
22. (43) Aric Almirola, Ford, 182.113 mph.
23. (20) Matt Kenseth, Toyota, 182.079 mph.
24. (40) Landon Cassill(i), Chevrolet, 181.939 mph.
25. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 181.928 mph.
26. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 181.910 mph.
27. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 181.386 mph.
28. (25) Chase Elliott(i), Chevrolet, 181.036 mph.
29. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 180.963 mph.
30. (21) Ryan Blaney(i), Ford, 180.919 mph.
31. (2) Brad Keselowski, Ford, 180.854 mph.
32. (95) Michael McDowell, Ford, 180.777 mph.
33. (6) Trevor Bayne, Ford, 180.469 mph.
34. (46) Michael Annett, Chevrolet, 180.426 mph.
35. (7) Alex Bowman, Chevrolet, 180.325 mph.
36. (33) Brian Scott(i), Chevrolet, 180.022 mph.
37. (38) David Gilliland, Ford, Owner Points
38. (23) JJ Yeley(i), Toyota, Owner Points
39. (34) Brett Moffitt #, Ford, Owner Points
40. (83) Matt DiBenedetto #, Toyota, Owner Points
41. (35) Cole Whitt, Ford, Owner Points
42. (98) Timmy Hill(i), Ford, Owner Points
43. (31) Ryan Newman, Chevrolet, Owner Points

3 drivers failed to qualify.

44. (32) Josh Wise, Ford, 178.941 mph.
45. (26) Jeb Burton #, Toyota, 176.170 mph.
46. (62) Reed Sorenson, Chevrolet, 174.540 mph.

–30–