2016 NASCAR Cup Series Indianapolis Starting Lineup – Kyle Busch On Pole

ims_nscs_kybusch_rings_072216NASCAR Sprint Cup Series Qualifying – Crown Royal presents the Combat Wounded Coalition 400 at the Brickyard
Indianapolis Motor Speedway
Speedway, Indiana
Saturday, July 23, 2016

1. (18) Kyle Busch, Toyota, 184.634 mph.
2. (19) Carl Edwards, Toyota, 184.547 mph.
3. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 184.328 mph.
4. (11) Denny Hamlin, Toyota, 184.079 mph.
5. (2) Brad Keselowski, Ford, 183.591 mph.

6. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 183.202 mph.
7. (4) Kevin Harvick, Chevrolet, 182.852 mph.
8. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 182.500 mph.
9. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 182.463 mph.
10. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 182.386 mph.
11. (41) Kurt Busch, Chevrolet, 182.349 mph.
12. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 182.286 mph.
13. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 183.554 mph.
14. (22) Joey Logano, Ford, 183.273 mph.
15. (24) Chase Elliott #, Chevrolet, 183.068 mph.
16. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 183.020 mph.
17. (21) Ryan Blaney #, Ford, 182.823 mph.
18. (20) Matt Kenseth, Toyota, 182.223 mph.
19. (16) Greg Biffle, Ford, 182.057 mph.
20. (6) Trevor Bayne, Ford, 181.980 mph.
21. (88) Jeff Gordon, Chevrolet, 181.851 mph.
22. (34) Chris Buescher #, Ford, 181.265 mph.
23. (27) Paul Menard, Chevrolet, 181.196 mph.
24. (10) Danica Patrick, Chevrolet, 180.058 mph.
25. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 183.169 mph.
26. (5) Kasey Kahne, Chevrolet, 183.109 mph.
27. (95) Michael McDowell, Chevrolet, 182.819 mph.
28. (23) David Ragan, Toyota, 182.400 mph.
29. (43) Aric Almirola, Ford, 182.219 mph.
30. (83) Matt DiBenedetto, Toyota, 182.083 mph.
31. (15) Clint Bowyer, Chevrolet, 181.932 mph.
32. (44) Brian Scott #, Ford, 181.690 mph.
33. (38) Landon Cassill, Ford, 181.342 mph.
34. (13) Casey Mears, Chevrolet, 180.792 mph.
35. (98) Cole Whitt, Chevrolet, 179.651 mph.
36. (93) Ryan Ellis(i), Toyota, 179.019 mph.
37. (7) Regan Smith, Chevrolet, 178.356 mph.
38. (46) Michael Annett, Chevrolet, 177.978 mph.
39. (55) Reed Sorenson, Chevrolet, 176.180 mph.
40. (32) Patrick Carpentier, Ford, 174.027 mph.

1 drivers failed to qualify.

41. (30) Josh Wise, Chevrolet, 170.658 mph.

–30–