Monster Energy NASCAR Cup Series Qualifying – Food City 500
Bristol Motor Speedway
Bristol, Tennessee
Friday, April 13, 2018
1. (18) Kyle Busch, Toyota, 128.822 mph.
2. (41) Kurt Busch, Ford, 128.804 mph.
3. (2) Brad Keselowski, Ford, 128.262 mph.
4. (17) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 128.253 mph.
5. (12) Ryan Blaney, Ford, 128.185 mph.
6. (42) Kyle Larson, Chevrolet, 128.048 mph.
7. (21) Paul Menard, Ford, 127.980 mph.
8. (88) Alex Bowman, Chevrolet, 127.835 mph.
9. (34) Michael McDowell, Ford, 127.673 mph.
10. (22) Joey Logano, Ford, 127.571 mph.
11. (24) William Byron #, Chevrolet, 127.470 mph.
12. (19) Daniel Suarez, Toyota, 126.628 mph.
13. (20) Erik Jones, Toyota, 127.317 mph.
14. (14) Clint Bowyer, Ford, 127.191 mph.
15. (95) Kasey Kahne, Chevrolet, 127.115 mph.
16. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 127.031 mph.
17. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 126.972 mph.
18. (47) AJ Allmendinger, Chevrolet, 126.771 mph.
19. (10) Aric Almirola, Ford, 126.704 mph.
20. (43) Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 126.420 mph.
21. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 126.395 mph.
22. (37) Chris Buescher, Chevrolet, 126.270 mph.
23. (38) David Ragan, Ford, 126.204 mph.
24. (32) Matt DiBenedetto, Ford, 125.535 mph.
25. (11) Denny Hamlin, Toyota, 125.773 mph.
26. (78) Martin Truex Jr., Toyota, 125.765 mph.
27. (15) Ross Chastain(i), Chevrolet, 125.248 mph.
28. (23) Gray Gaulding, Toyota, 124.938 mph.
29. (00) Landon Cassill, Chevrolet, 124.922 mph.
30. (31) Ryan Newman, Chevrolet, 124.735 mph.
31. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 124.517 mph.
32. (13) Ty Dillon, Chevrolet, 123.978 mph.
33. (6) Trevor Bayne, Ford, 123.802 mph.
34. (72) Corey LaJoie, Chevrolet, 121.790 mph.
35. (96) DJ Kennington, Toyota, 121.389 mph.
36. (55) Reed Sorenson, Chevrolet, 121.366 mph.
37. (51) Harrison Rhodes, Chevrolet, 118.058 mph.
38. (66) Chad Finchum(i), Toyota, 114.658 mph.
39. (4) Kevin Harvick, Ford, 0.000 mph.
–30–