Monster Energy NASCAR Cup Series Race – Food City 500
Bristol Motor Speedway
Bristol, Tennessee
Sunday, April 15, 2018
1. (1) Kyle Busch, Toyota, 500.
2. (6) Kyle Larson, Chevrolet, 500.
3. (17) Jimmie Johnson, Chevrolet, 500.
4. (4) Ricky Stenhouse Jr., Ford, 500.
5. (8) Alex Bowman, Chevrolet, 500.
6. (19) Aric Almirola, Ford, 500.
7. (39) Kevin Harvick, Ford, 500.
8. (14) Clint Bowyer, Ford, 500.
9. (10) Joey Logano, Ford, 500.
10. (30) Ryan Newman, Chevrolet, 500.
11. (12) Daniel Suarez, Toyota, 500.
12. (23) David Ragan, Ford, 500.
13. (7) Paul Menard, Ford, 499.
14. (25) Denny Hamlin, Toyota, 499.
15. (21) Austin Dillon, Chevrolet, 499.
16. (20) Darrell Wallace Jr. #, Chevrolet, 499.
17. (18) AJ Allmendinger, Chevrolet, 499.
18. (11) William Byron #, Chevrolet, 498.
19. (31) Jamie McMurray, Chevrolet, 498.
20. (29) Landon Cassill, Chevrolet, 498.
21. (24) Matt DiBenedetto, Ford, 497.
22. (2) Kurt Busch, Ford, 496.
23. (3) Brad Keselowski, Ford, 495.
24. (33) Trevor Bayne, Ford, 495.
25. (34) Corey LaJoie, Chevrolet, 494.
26. (13) Erik Jones, Toyota, 494.
27. (35) * DJ Kennington, Toyota, 482.
28. (32) Ty Dillon, Chevrolet, 475.
29. (16) Chase Elliott, Chevrolet, 473.
30. (26) Martin Truex Jr., Toyota, Accident, 458.
31. (28) Gray Gaulding, Toyota, 448.
32. (36) * Reed Sorenson, Chevrolet, Accident, 342.
33. (38) * Chad Finchum(i), Toyota, Accident, 335.
34. (15) Kasey Kahne, Chevrolet, Steering, 236.
35. (5) Ryan Blaney, Ford, Accident, 117.
36. (22) Chris Buescher, Chevrolet, Accident, 116.
37. (37) Harrison Rhodes, Chevrolet, Accident, 115.
38. (9) Michael McDowell, Ford, Accident, 9.
39. (27) Ross Chastain(i), Chevrolet, Accident, 3.
Average Speed of Race Winner: 77.465 mph.
Time of Race: 3 Hrs, 26 Mins, 25 Secs. Margin of Victory: 0.628 Seconds.
Caution Flags: 13 for 114 laps.
Lead Changes: 18 among 8 drivers.
Lap Leaders: Kyle Busch 1-16; R. Blaney 17-55; J. Logano 56; R. Blaney 57-117; B. Keselowski 118-130; K. Larson 131-243; B. Keselowski 244-261; D. Hamlin 262-265; B. Keselowski 266-292; K. Larson 293-324; Kyle Busch 325-360; D. Suarez 361-365; B. Keselowski 366-374; D. Wallace Jr. # 375-380; Kyle Busch 381-438; K. Larson 439-472; Kyle Busch 473; K. Larson 474-494; Kyle Busch 495-500.
Leaders Summary (Driver, Times Lead, Laps Led): K. Larson 4 times for 200 laps; Kyle Busch 5 times for 117 laps; R. Blaney 2 times for 100 laps; B. Keselowski 4 times for 67 laps; D. Wallace Jr. # 1 time for 6 laps; D. Suarez 1 time for 5 laps; D. Hamlin 1 time for 4 laps; J. Logano 1 time for 1 lap.
Stage #1 Top Ten: 2,31,14,47,42,20,48,10,41,17
Stage #2 Top Ten: 2,18,48,11,42,17,88,4,3,43
–30–